2024年全国财经类大学最新排行榜【校友会完整版】
2024年全国财经类大学最新排行榜【校友会完整版】
根据最新数据显示,全国共有财经类大学204所,其中公办本科财经类大学共有有54所,民办本科财经类大学有54所,高职财经类大学有96所。在最新校友会2024中国大学排名中, 中南财经政法大学办学实力最强、最具竞争力、办学水平最高,全国排名第51名,雄居校友会2024中国财经类大学排名第一。以下是全国财经类大学位列前十名的学校名单及排名。
一、全国财经类大学位列前十名的学校名单及排名
1、上海财经大学名列全国第53名,名列第2名。
2、对外经济贸易大学排名全国第59名,排行第3名.
3、西南财经大学排行全国第73名,名列第4名
4、中央财经大学排行全国第93名,名列第5名
5、东北财经大学排行全国第95名,位列第6名
6、江西财经大学位列全国第111名,位列第7名
7、浙江工商大学排行全国第116名,排名第8名
8、山东财经大学排行全国第121名,高居第9名
9、首都经济贸易大学名列全国第122名,排行第10名、
二、校友会2024中国财经类公办大学排名一览表
全国排名 | 院校名称 | 星级 | 办学层次 |
51 | 中南财经政法大学 | 6 | 世界高水平大学 |
53 | 上海财经大学 | 6 | 世界高水平大学 |
59 | 对外经济贸易大学 | 5 | 中国一流大学 |
73 | 西南财经大学 | 5 | 中国一流大学 |
93 | 中央财经大学 | 5 | 中国一流大学 |
95 | 东北财经大学 | 5 | 中国一流大学 |
111 | 江西财经大学 | 5 | 中国一流大学 |
116 | 浙江工商大学 | 4 | 中国高水平大学 |
121 | 山东财经大学 | 4 | 中国高水平大学 |
122 | 首都经济贸易大学 | 4 | 中国高水平大学 |
153 | 北京工商大学 | 4 | 中国高水平大学 |
154 | 天津财经大学 | 4 | 中国高水平大学 |
181 | 浙江财经大学 | 4 | 中国高水平大学 |
189 | 南京财经大学 | 3 | 区域一流大学 |
194 | 重庆工商大学 | 3 | 区域一流大学 |
198 | 湖北经济学院 | 3 | 区域一流大学 |
206 | 河北经贸大学 | 3 | 区域一流大学 |
207 | 山西财经大学 | 4 | 中国高水平大学 |
214 | 哈尔滨商业大学 | 3 | 区域一流大学 |
218 | 安徽财经大学 | 3 | 区域一流大学 |
231 | 湖南工商大学 | 3 | 区域一流大学 |
231 | 天津商业大学 | 3 | 区域一流大学 |
236 | 广东财经大学 | 3 | 区域一流大学 |
236 | 南京审计大学 | 3 | 区域一流大学 |
240 | 贵州财经大学 | 3 | 区域一流大学 |
240 | 河南财经政法大学 | 3 | 区域一流大学 |
251 | 吉林财经大学 | 3 | 区域一流大学 |
262 | 内蒙古财经大学 | 3 | 区域一流大学 |
265 | 云南财经大学 | 3 | 区域一流大学 |
269 | 郑州航空工业管理学院 | 3 | 区域一流大学 |
286 | 上海立信会计金融学院 | 3 | 区域一流大学 |
306 | 兰州财经大学 | 3 | 区域一流大学 |
311 | 西安财经大学 | 2 | 区域高水平大学 |
328 | 河南牧业经济学院 | 2 | 区域高水平大学 |
328 | 新疆财经大学 | 3 | 区域一流大学 |
347 | 广西财经学院 | 2 | 区域高水平大学 |
347 | 上海对外经贸大学 | 2 | 区域高水平大学 |
377 | 广东金融学院 | 2 | 区域高水平大学 |
377 | 河北金融学院 | 1 | 区域知名大学 |
387 | 北京物资学院 | 3 | 区域一流大学 |
387 | 福建江夏学院 | 1 | 区域知名大学 |
387 | 铜陵学院 | 1 | 区域知名大学 |
407 | 湖南财政经济学院 | 1 | 区域知名大学 |
407 | 上海商学院 | 2 | 区域高水平大学 |
436 | 吉林工商学院 | 1 | 区域知名大学 |
453 | 山东工商学院 | 2 | 区域高水平大学 |
472 | 桂林旅游学院 | 1 | 区域知名大学 |
472 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 区域知名大学 |
472 | 上海海关学院 | 1 | 区域知名大学 |
472 | 武汉商学院 | 1 | 区域知名大学 |
484 | 山东管理学院 | 1 | 区域知名大学 |
503 | 贵州商学院 | 1 | 区域知名大学 |
503 | 河南财政金融学院 | 1 | 区域知名大学 |
510 | 福建商学院 | 1 | 区域知名大学 |
三、校友会2024中国财经类民办大学排名一览表
全国排名 | 院校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 西安欧亚学院 | 6 | 中国顶尖应用型大学 |
3 | 福州外语外贸学院 | 6 | 中国顶尖应用型大学 |
5 | 武汉工商学院 | 6 | 中国顶尖应用型大学 |
6 | 长春财经学院 | 6 | 中国顶尖应用型大学 |
8 | 兰州工商学院 | 6 | 中国顶尖应用型大学 |
9 | 广州商学院 | 6 | 中国顶尖应用型大学 |
10 | 云南工商学院 | 6 | 中国顶尖应用型大学 |
13 | 湖北商贸学院 | 6 | 中国顶尖应用型大学 |
15 | 海口经济学院 | 5 | 中国一流应用型大学 |
16 | 西南财经大学天府学院 | 5 | 中国一流应用型大学 |
21 | 湖北经济学院法商学院 | 5 | 中国一流应用型大学 |
27 | 贵州黔南经济学院 | 5 | 中国一流应用型大学 |
29 | 辽宁对外经贸学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
32 | 辽宁财贸学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
33 | 陕西国际商贸学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
33 | 大连财经学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
33 | 山东财经大学燕山学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
36 | 四川工商学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
37 | 广东培正学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
38 | 黑龙江财经学院 | 5 | 中国一流应用型大学 |
42 | 云南经济管理学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
47 | 山东财经大学东方学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
49 | 黑龙江工商学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
50 | 郑州升达经贸管理学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
51 | 福州工商学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
53 | 重庆对外经贸学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
54 | 浙江财经大学东方学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
55 | 郑州商学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
57 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
59 | 山西工商学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
60 | 广州华商学院 | 4 | 中国高水平应用型大学 |
64 | 郑州经贸学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
65 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
66 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
67 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
68 | 广州工商学院 | 3 | ×域一流应用型大学 |
69 | 西安工商学院 | 3 | ×域一流应用型大学 |
70 | 上海财经大学浙江学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
73 | 温州商学院 | 2 | 区域高水平应用型大学 |
75 | 天津商业大学宝德学院 | 2 | 区域高水平应用型大学 |
76 | 北京工商大学嘉华学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
78 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
79 | 郑州财经学院 | 2 | 区域高水平应用型大学 |
83 | 重庆财经学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
85 | 宁波财经学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
85 | 合肥经济学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
91 | 蚌埠工商学院 | 2 | 区域高水平应用型大学 |
94 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
95 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 3 | 文域一流应用型大学 |
98 | 山西财经大学华商学院 | 3 | 区域一流应用型大学 |
109 | 西安财经大学行知学院 | 2 | 区域高水平应用型大学 |
112 | 重庆工商大学派斯学院 | 2 | 区域高水平应用型大学 |
122 | 成都银杏酒店管理学院 | 2 | 区域高水平应用型大学 |
四、校友会2024中国财经类职业技术大学排名一览表
全国排名 | 院校名称 | 星级 | 办学层次 |
4 | 广东工商职业技术大学 | 6 | 中国顶尖职业技术大学 |
五、校友会2024中国财经类高职院校排名一览表
全国排名 | 院校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 浙江金融职业学院 | 6 | 中国顶尖高职院校 |
3 | 江苏经贸职业技术学院 | 6 | 中国顶尖高职院校 |
山东商业职业技术学院 | 6 | 中国顶尖高职院校 | |
7 | 江西财经职业学院 | 6 | 中国顶尖高职院校 |
10 | 广东科贸职业学院 | 6 | 中国顶尖高职院校 |
12 | 江西旅游商贸职业学院 | 6 | 中国顶尖高职院校 |
19 | 海南经贸职业技术学院 | 6 | 中国顶尖高职院校 |
20 | 苏州经贸职业技术学院 | 5 | 中国一流高职院校 |
24 | 浙江旅游职业学院 | 5 | 中国一流高职院校 |
28 | 郑州旅游职业学院 | 5 | 中国一流高职院校 |
29 | 浙江经贸职业技术学院 | 5 | 中国一流高职院校 |
32 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 5 | 中国一流高职院校 |
42 | 北京财贸职业学院 | 4 | 中国高水平高职院校 |
43 | 重庆商务职业学院 | 4 | 中国高水平高职院校 |
44 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4 | 中国高水平高职院校 |
45 | 无锡商业职业技术学院 | 5 | 中国一流高职院校 |
46 | 安徽商贸职业技术学院 | 4 | 中国高水平高职院校 |
47 | 武汉商贸职业学院 | 4 | 中国高水平高职院校 |
48 | 民办合肥财经职业学院 | 4 | 中国高水平高职院校 |
49 | 江西外语外贸职业学院 | 4 | 中国高水平高职院校 |
53 | 广东南华工商职业学院 | 4 | 中国高水平高职院校 |
54 | 宁夏工商职业技术学院 | 4 | 中国高水平高职院校 |
59 | 河南经贸职业学院 | 4 | 中国高水平高职院校 |
62 | 山西省财政税务专科学校 | 4 | 中国高水平高职院校 |
65 | 安徽审计职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
66 | 宁夏财经职业技术学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
67 | 浙江商业职业技术学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
74 | 湖南商务职业技术学院 | 4 | 中国高水平高职院校 |
76 | 浙江经济职业技术学院 | 4 | 中国高水平高职院校 |
79 | 贵州经贸职业技术学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
82 | 山东外贸职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
85 | 安徽财贸职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
86 | 安徽工商职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
86 | 上海行健职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
94 | 上海旅游高等专科学校 | 3 | 区域一流高职院校 |
95 | 石家庄经济职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
101 | 内蒙古商贸职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
109 | 天津商务职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
110 | 广西国际商务职业技术学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
115 | 石家庄工商职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
119 | 广州涉外经济职业技术学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
121 | 四川商务职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
124 | 湖南财经工业职业技术学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
125 | 安徽城市管理职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
132 | 云南旅游职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
134 | 重庆财经职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
136 | 石家庄财经职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
137 | 江苏旅游职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
145 | 甘肃财贸职业学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
145 | 河北旅游职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
150 | 广西工商职业技术学院 | 3 | 区域一流高职院校 |
155 | 四川财经职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
157 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
158 | 潍坊工商职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
162 | 安徽工业经济职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
163 | 无锡城市职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
164 | 广西物流职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
168 | 山东经贸职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
176 | 广东酒店管理职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
177 | 陕西财经职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
179 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
180 | 湖南外贸职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
181 | 浙江工商职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
183 | 安徽涉外经济职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
185 | 安徽国际商务职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
186 | 广西金融职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
187 | 山东旅游职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
189 | 湖南工商职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
190 | 广州科技贸易职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
197 | 上海思博职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
199 | 浙江育英职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
201 | 广州华南商贸职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
207 | 河南工业贸易职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
208 | 江西工商职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
217 | 海南工商职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
220 | 大连商务职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
221 | 江苏财经职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
224 | 贵州财经职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
235 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
238 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
239 | 山西经贸职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
243 | 惠州经济职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
245 | 广西经贸职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
253 | 太原旅游职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
255 | 山西财贸职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
258 | 南京旅游职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
262 | 泉州经贸职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
263 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
270 | 民办合肥经济技术职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
275 | 辽宁金融职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
280 | 山西旅游职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
284 | 三峡旅游职业技术学院 | 1 | 区域知名高职院校 |
289 | 河南对外经济贸易职业学院 | 2 | 区域高水平高职院校 |
295 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 1 | 区域知名高职院校 |
297 | 烟台文化旅游职业学院 | 1 | 区域知名高职院校 |
302 | 山西华澳商贸职业学院 | 1 | 区域知名高职院校 |
南京财经大学排名2022最新排名
南京财经大学2022年在全国本科院校排名中位列第263位。南京财经大学2022年在校友会全国大学排名中位列第216位。南京财经大学2022年在软科全国大学排名中位列第166位,财经类第10位。
南京财经大学创办于1956年,位于江苏省南京市,是一所以经济管理类学科为主,经济学、管理学、法学、工学、文学、理学等多学科支撑配套、协调发展的江苏省属重点建设大学。
学校始建于1956年的粮食部南京粮食学校,后于2011年正式合并更名为南京财经大学。学校拥有仙林、福建路和桥头3个校区。
南京财经大学重点专业
1、国家级一流本科专业建设点:经济统计学、国际经济与贸易、金融学、会计学、物流管理、食品科学与工程。
2、国家级特色专业建设点:会计学、统计学、经济学、食品科学与工程。
3、江苏省高等学校特色专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、市场营销、食品科学与工程、电子商务、财政学、财务管理。
以上内容参考:百度百科-南京财经大学
关于财经类的大学
财经类大学排名第一的是中南财经政法大学,排名第二的是上海财经大学,排名第三的是对外经济贸易大学,排名前10的大学还有西南财经大学、中央财经大学、东北财经大学、江西财经大学、浙江工商大学、首都经济贸易大学、山东财经大学,以下是2020中国财经类大学排名具体名单,供大家参考。
2020中国财经类大学排名(校友会最新版)
名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 中南财经政法大学 58 6 世界高水平大学
2 上海财经大学 63 6 世界高水平大学
3 对外经济贸易大学 88 5 中国一流大学
4 西南财经大学 105 5 中国一流大学
5 中央财经大学 110 5 中国一流大学
6 东北财经大学 112 5 中国一流大学
7 江西财经大学 114 5 中国一流大学
8 浙江工商大学 134 4 中国高水平大学
9 山东财经大学 142 4 中国高水平大学
10 首都经济贸易大学 160 4 中国高水平大学
11 天津财经大学 196 4 中国高水平大学
12 山西财经大学 198 3 区域一流大学
13 湖南工商大学 200 3 区域一流大学
14 浙江财经大学 215 3 区域一流大学
15 重庆工商大学 224 3 区域一流大学
16 广东财经大学 230 3 区域一流大学
17 云南财经大学 232 3 区域一流大学
18 北京工商大学 234 3 区域一流大学
19 河北经贸大学 238 3 区域一流大学
20 哈尔滨商业大学 242 3 区域一流大学
21 南京财经大学 262 3 区域一流大学
22 广东金融学院 274 2 区域高水平大学
23 安徽财经大学 275 2 区域高水平大学
24 吉林财经大学 288 3 区域一流大学
25 天津商业大学 289 2 区域高水平大学
26 河南财经政法大学 299 2 区域高水平大学
27 上海对外经贸大学 307 3 区域一流大学
27 南京审计大学 307 3 区域一流大学
29 新疆财经大学 323 3 区域一流大学
29 贵州财经大学 323 2 区域高水平大学
31 上海立信会计金融学院 333 2 区域高水平大学
32 湖北经济学院 354 2 区域高水平大学
33 广西财经学院 369 1 区域知名大学
34 西安财经大学 379 2 区域高水平大学
34 郑州航空工业管理学院 379 1 区域知名大学
36 北京物资学院 383 1 区域知名大学
37 兰州财经大学 388 3 区域一流大学
37 上海商学院 388 1 区域知名大学
39 内蒙古财经大学 420 2 区域高水平大学
40 湖南财政经济学院 423 1 区域知名大学
41 山东工商学院 433 2 区域高水平大学
42 吉林工商学院 448 1 区域知名大学
43 河南牧业经济学院 479 1 区域知名大学
44 河北金融学院 507 1 区域知名大学
45 福建江夏学院 519 1 区域知名大学
46 铜陵学院 548 1 区域知名大学
47 桂林旅游学院 564 1 区域知名大学
48 上海海关学院 571 1 区域知名大学
48 哈尔滨金融学院 571 1 区域知名大学
50 山东管理学院 595 1 区域知名大学
51 武汉商学院 608 1 区域知名大学
52 贵州商学院 623 1 区域知名大学
53 河南财政金融学院 632 1 区域知名大学
53 福建商学院 632 1 区域知名大学
2020中国财经类民办大学排名(校友会最新版)
名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 西安欧亚学院 4 6 中国顶尖民办大学
2 福州外语外贸学院 15 6 中国顶尖民办大学
3 黑龙江财经学院 20 6 中国顶尖民办大学
4 长春财经学院 23 5 中国一流民办大学
5 湖北商贸学院 28 5 中国一流民办大学
6 海口经济学院 45 4 中国高水平民办大学
7 辽宁对外经贸学院 60 4 中国高水平民办大学
8 广州商学院 70 4 中国高水平民办大学
9 辽宁财贸学院 78 3 区域一流民办大学
10 山西工商学院 82 3 区域一流民办大学
11 陕西国际商贸学院 86 3 区域一流民办大学
12 郑州升达经贸管理学院 88 3 区域一流民办大学
13 大连财经学院 92 2 区域高水平民办大学
14 广东培正学院 94 3 区域一流民办大学
15 郑州商学院 108 3 区域一流民办大学
16 云南经济管理学院 111 2 区域高水平民办大学
17 温州商学院 118 2 区域高水平民办大学
18 郑州财经学院 128 1 区域知名民办大学
19 广州工商学院 151 1 区域知名民办大学
2020中国财经类独立学院排名(校友会最新版)
名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 云南师范大学商学院 2 6 中国顶尖独立学院
2 西南财经大学天府学院 12 5 中国一流独立学院
3 广东财经大学华商学院 29 4 中国高水平独立学院
4 山西大学商务学院 34 4 中国高水平独立学院
5 湖北经济学院法商学院 43 4 中国高水平独立学院
6 广东外语外贸大学南国商学院 49 4 中国高水平独立学院
7 兰州财经大学陇桥学院 50 4 中国高水平独立学院
8 湖南工商大学北津学院 74 3 区域一流独立学院
9 中原工学院信息商务学院 79 3 区域一流独立学院
10 河北经贸大学经济管理学院 81 3 区域一流独立学院
11 重庆师范大学涉外商贸学院 86 3 区域一流独立学院
12 兰州财经大学长青学院 91 3 区域一流独立学院
13 浙江财经大学东方学院 99 3 区域一流独立学院
14 山东财经大学燕山学院 102 3 区域一流独立学院
15 浙江工商大学杭州商学院 111 2 区域高水平独立学院
16 上海外国语大学贤达经济人文学院 121 2 区域高水平独立学院
17 上海财经大学浙江学院 123 2 区域高水平独立学院
18 江汉大学文理学院 126 2 区域高水平独立学院
19 江西财经大学现代经济管理学院 130 2 区域高水平独立学院
20 山西财经大学华商学院 132 2 区域高水平独立学院
21 北京工商大学嘉华学院 136 2 区域高水平独立学院
22 天津商业大学宝德学院 139 2 区域高水平独立学院
23 安徽财经大学商学院 144 2 区域高水平独立学院
24 嘉兴学院南湖学院 149 2 区域高水平独立学院
25 西安财经大学行知学院 164 1 区域知名独立学院
26 重庆工商大学派斯学院 173 1 区域知名独立学院
27 贵州财经大学商务学院 176 1 区域知名独立学院
28 重庆工商大学融智学院 187 1 区域知名独立学院
29 武汉纺织大学外经贸学院 201 1 区域知名独立学院
30 新疆财经大学商务学院 211 1 区域知名独立学院
31 山东财经大学东方学院 215 1 区域知名独立学院
32 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 234 1 区域知名独立学院
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。