四川公办二本大学排名及录取分数线一览表(2024参考)
四川公办二本大学排名及录取分数线一览表(2024参考)
四川公办二本大学排名靠前名单分别有:成都大学、中国民用航空飞行学院、西华师范大学、西南医科大学、四川轻化工大学、成都体育学院、成都工业学院等,具体完整大学排名及分数线见下表,供2024年考生参考。
一、四川公办二本大学排名一览表
院校名称 | 批次 | 省排名 | 全国排名 |
成都大学 | 二本 | 14 | 301 |
中国民用航空飞行学院 | 二本 | 15 | 307 |
西华师范大学 | 二本 | 16 | 307 |
西南医科大学 | 二本 | 17 | 319 |
四川轻化工大学 | 二本 | 18 | 340 |
成都体育学院 | 二本 | 19 | 340 |
成都工业学院 | 二本 | 20 | 366 |
西昌学院 | 二本 | 21 | 366 |
川北医学院 | 二本 | 22 | 366 |
成都师范学院 | 二本 | 23 | 377 |
绵阳师范学院 | 二本 | 24 | 377 |
乐山师范学院 | 二本 | 25 | 384 |
内江师范学院 | 二本 | 26 | 389 |
宜宾学院 | 二本 | 27 | 398 |
四川音乐学院 | 二本 | 28 | 418 |
成都医学院 | 二本 | 29 | 418 |
四川警察学院 | 二本 | 30 | 418 |
攀枝花学院 | 二本 | 31 | 464 |
四川民族学院 | 二本 | 32 | 482 |
四川文理学院 | 二本 | 33 | 482 |
四川旅游学院 | 二本 | 34 | 490 |
阿坝师范学院 | 二本 | 35 | 499 |
二、四川公办二本大学最低分数线(2024参考)
年份 | 省份 | 院校名称 | 分类 | 类别 | 批次 | 最低分数线 | 最低位次 |
2023 | 四川 | 四川警察学院 | 政法 | 文科 | 本二 | 536 | 16325 |
2023 | 四川 | 成都大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 534 | 17303 |
2023 | 四川 | 西华大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 530 | 19323 |
2023 | 四川 | 成都信息工程大学 | 理工 | 理科 | 本二 | 529 | 75055 |
2023 | 四川 | 西华大学(应急类专业) | 综合 | 文科 | 本二 | 524 | 22544 |
2023 | 四川 | 成都师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 524 | 22544 |
2023 | 四川 | 西南民族大学(只招收该专业志愿的考生) | 民族 | 文科 | 本二 | 523 | 23104 |
2023 | 四川 | 四川轻化工大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 523 | 23104 |
2023 | 四川 | 内江师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 522 | 23718 |
2023 | 四川 | 成都理工大学(其它)(中外合作) | 理工 | 文科 | 本二 | 520 | 24868 |
2023 | 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 519 | 85318 |
2023 | 四川 | 西华大学(宜宾校区) | 综合 | 文科 | 本二 | 518 | 26146 |
2023 | 四川 | 绵阳师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 518 | 26146 |
2023 | 四川 | 乐山师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 516 | 27412 |
2023 | 四川 | 西南医科大学 | 医药 | 文科 | 本二 | 515 | 28059 |
2023 | 四川 | 宜宾学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 515 | 28059 |
2023 | 四川 | 成都医学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 514 | 28779 |
2023 | 四川 | 成都理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本二 | 513 | 91741 |
2023 | 四川 | 成都信息工程大学(应用型人才联合培养计划) | 理工 | 理科 | 本二 | 513 | 91741 |
2023 | 四川 | 成都大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本二 | 513 | 29438 |
2023 | 四川 | 四川文理学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 512 | 30127 |
2023 | 四川 | 攀枝花学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 511 | 30828 |
2023 | 四川 | 川北医学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 510 | 31513 |
2023 | 四川 | 阿坝师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 508 | 33026 |
2023 | 四川 | 西昌学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 507 | 33787 |
2023 | 四川 | 西南科技大学 | 理工 | 理科 | 本二 | 506 | 99677 |
2023 | 四川 | 成都工业学院(宜宾校区) | 理工 | 文科 | 本二 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 四川民族学院 | 民族 | 文科 | 本二 | 505 | 35268 |
2023 | 四川 | 绵阳师范学院(应用型人才联合培养计划) | 师范 | 文科 | 本二 | 504 | 36049 |
2023 | 四川 | 四川旅游学院 | 其他 | 文科 | 本二 | 504 | 36049 |
2023 | 四川 | 四川旅游学院(应用型人才联合培养计划) | 其他 | 文科 | 本二 | 504 | 36049 |
2023 | 四川 | 西南医科大学(应用型人才联合培养计划) | 医药 | 理科 | 本二 | 503 | 103118 |
2023 | 四川 | 乐山师范学院(应用型人才联合培养计划) | 师范 | 文科 | 本二 | 503 | 36796 |
2023 | 四川 | 成都师范学院(应用型人才联合培养计划) | 师范 | 文科 | 本二 | 503 | 36796 |
2023 | 四川 | 成都工业学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 502 | 104276 |
2023 | 四川 | 西昌学院(应用型人才联合培养计划) | 综合 | 文科 | 本二 | 500 | 39245 |
2023 | 四川 | 西华师范大学 | 综合 | 理科 | 本二 | 499 | 107790 |
2023 | 四川 | 西南科技大学(应用型人才联合培养计划) | 理工 | 理科 | 本二 | 498 | 109025 |
2023 | 四川 | 成都大学(中英双语) | 综合 | 理科 | 本二 | 496 | 111432 |
2023 | 四川 | 成都大学(应用型人才联合培养计划) | 综合 | 理科 | 本二 | 493 | 114996 |
2023 | 四川 | 四川音乐学院(中外合作) | 艺术 | 文科 | 本二 | 491 | 46854 |
2023 | 四川 | 成都中医药大学(中外合作) | 医药 | 文科 | 本二 | 489 | 48638 |
2023 | 四川 | 四川轻化工大学(应用型人才联合培养计划) | 理工 | 理科 | 本二 | 480 | 130991 |
2023 | 四川 | 成都工业学院(应用型人才联合培养计划) | 理工 | 理科 | 本二 | 480 | 130991 |
2023 | 四川 | 成都体育学院 | 体育 | 文科 | 本二 | 480 | 56827 |
2023 | 四川 | 宜宾学院(应用型人才联合培养计划) | 综合 | 理科 | 本二 | 478 | 133554 |
2023 | 四川 | 四川音乐学院 | 艺术 | 理科 | 本二 | 478 | 133554 |
2023 | 四川 | 四川民族学院(应用型人才联合培养计划) | 民族 | 理科 | 本二 | 475 | 137467 |
2023 | 四川 | 成都体育学院(中外合作) | 体育 | 文科 | 本二 | 474 | 62296 |
2023 | 四川 | 内江师范学院(应用型人才联合培养计划) | 师范 | 理科 | 本二 | 469 | 145195 |
2023 | 四川 | 西南科技大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本二 | 433 | 189872 |
2023 | 四川 | 四川旅游学院(中外合作) | 其他 | 理科 | 本二 | 433 | 189872 |
江苏城市职业学院分数线是多少?
江苏城市职业学院在不同省份的录取分数线不同,以下是2023年的部分数据:
* 在广东省,物理类录取最低分数线为454分,历史类为388分。
* 在贵州省,文科录取最低分数线为453分,理科为360分。
* 在河北省,物理类录取最低分数线为427分,历史类为391分。
* 在四川省,文科录取最低分数线为425分,理科为372分。
* 在安徽省,理科录取最低分数线为424分,文科为375分。
此外,2024年江苏城市职业学院部分省份的预测最低录取分数线如下:
* 江苏省专科批物理类预测为419分,历史类为362分。
* 云南省专科批理科预测为350分,文科为392分。
* 贵州省专科批物理类预测为358分,历史类为456分。
* 广西壮族自治区专科批物理类预测为339分,历史类为418分。
* 安徽省专科批物理类预测为426分,历史类为374分。
以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因各种因素而有所变动。如需获取最新、最准确的录取分数线信息,建议访问江苏城市职业学院官网或咨询学院招生办老师。
高考479能上二本吗
479分能上的二本大学有海南师范大学(224名)、大连交通大学(263名)、沈阳大学、齐齐哈尔医学院、湖北文理学院、南昌医学院、辽宁传媒学院等,不过每个地区479分能上的大学名单具有差异,本文将整理多个省市数据汇总,供2024届考生查阅。
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。