新高考641分能上什么大学?2024年可以报哪些好学校?
新高考641分能上什么大学?2024年可以报哪些好学校?
一、新高考641分能上什么大学?
2024年新高考641分能上大学分别有:北京师范大学、武汉大学、南京大学、中国人民大学、浙江大学、中国人民解放军国防科技大学、北京外国语大学、浙江大学、复旦大学等。
二、2024年历史类641分能报什么大学院校名单:(参考2023年)
办学类型 | 省份 | 院校名称 | 科目 | 2023分数/位次 | 录取批次 |
公办 | 北京 | 北京师范大学 | 历史类 | 642/390 | 本科批 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 642/382 | 本科批 |
公办 | 江苏 | 南京大学 | 历史类 | 642/184 | 本科批 |
公办 | 北京 | 中国人民大学 | 历史类 | 641/323 | 本科提前批B段 |
公办 | 浙江 | 浙江大学 | 历史类 | 641/436 | 本科提前批 |
公办 | 浙江 | 浙江大学 | 历史类 | 641/201 | 本科批 |
公办 | 湖南 | 中国人民解放军国防科技大学 | 历史类 | 641/229 | 本科提前批 |
公办 | 北京 | 北京外国语大学 | 历史类 | 640/355 | 本科批 |
公办 | 浙江 | 浙江大学 | 历史类 | 640/137 | 本科批 |
公办 | 上海 | 复旦大学 | 历史类 | 640/355 | 本科提前批B段 |
公办 | 浙江 | 浙江大学 | 历史类 | 640/210 | 本科批 |
公办 | 江苏 | 南京大学 | 历史类 | 640/430 | 本科批 |
公办 | 上海 | 同济大学 | 历史类 | 640/355 | 本科批 |
公办 | 浙江 | 浙江大学 | 历史类 | 639/472 | 本科批 |
公办 | 江苏 | 南京大学 | 历史类 | 639/149 | 本科批 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 639/508 | 本科提前批 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 639/381 | 本科批 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 638/316 | 本科批 |
公办 | 上海 | 上海财经大学 | 历史类 | 638/232 | 本科批 |
公办 | 北京 | 北京师范大学 | 历史类 | 638/316 | 本科批 |
公办 | 天津 | 南开大学 | 历史类 | 637/439 | 本科批 |
内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 香港中文大学(深圳) | 历史类 | 636/586 | 本科提前批 |
公办 | 北京 | 北京师范大学 | 历史类 | 636/324 | 本科批 |
公办 | 上海 | 同济大学 | 历史类 | 636/588 | 本科批 |
公办 | 北京 | 北京航空航天大学 | 历史类 | 636/475 | 本科批 |
公办 | 浙江 | 浙江大学 | 历史类 | 635/189 | 本科提前批B段 |
公办 | 北京 | 北京电子科技学院 | 历史类 | 635/630 | 本科提前批 |
公办 | 上海 | 同济大学 | 历史类 | 635/630 | 本科批 |
公办 | 北京 | 北京师范大学 | 历史类 | 634/347 | 本科批 |
公办 | 江苏 | 南京大学 | 历史类 | 634/522 | 本科提前批B段 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 634/687 | 本科提前批 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 634/205 | 本科提前批B段 |
公办 | 江苏 | 南京大学 | 历史类 | 634/205 | 本科提前批B段 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 634/687 | 本科批 |
公办 | 福建 | 厦门大学 | 历史类 | 633/740 | 本科批 |
公办 | 天津 | 南开大学 | 历史类 | 633/740 | 本科批 |
公办 | 北京 | 中国政法大学 | 历史类 | 633/556 | 本科提前批B段 |
公办 | 广东 | 中山大学 | 历史类 | 633/556 | 本科批 |
公办 | 上海 | 同济大学 | 历史类 | 633/400 | 本科批 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 633/374 | 本科批 |
公办 | 福建 | 厦门大学 | 历史类 | 632/589 | 本科提前批B段 |
公办 | 北京 | 北京师范大学 | 历史类 | 632/789 | 本科批 |
公办 | 上海 | 同济大学 | 历史类 | 632/418 | 本科批 |
公办 | 浙江 | 浙江大学 | 历史类 | 631/626 | 本科提前批B段 |
公办 | 江苏 | 东南大学 | 历史类 | 631/626 | 本科批 |
公办 | 广东 | 中山大学 | 历史类 | 631/841 | 本科批 |
公办 | 上海 | 华东师范大学 | 历史类 | 631/626 | 本科批 |
公办 | 北京 | 北京外国语大学 | 历史类 | 630/373 | 本科批 |
公办 | 天津 | 南开大学 | 历史类 | 630/373 | 本科批 |
公办 | 天津 | 南开大学 | 历史类 | 630/846 | 本科批 |
公办 | 上海 | 华东师范大学 | 历史类 | 630/256 | 本科提前批B段 |
公办 | 上海 | 上海财经大学 | 历史类 | 630/428 | 本科批 |
公办 | 北京 | 北京航空航天大学 | 历史类 | 630/373 | 本科批 |
公办 | 福建 | 厦门大学 | 历史类 | 630/820 | 本科批 |
公办 | 上海 | 同济大学 | 历史类 | 630/373 | 本科批 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 630/373 | 本科批 |
公办 | 江苏 | 东南大学 | 历史类 | 629/959 | 本科批 |
公办 | 北京 | 北京师范大学 | 历史类 | 629/269 | 本科提前批B段 |
公办 | 陕西 | 西安交通大学 | 历史类 | 629/712 | 本科批 |
公办 | 北京 | 北京航空航天大学 | 历史类 | 629/959 | 本科批 |
公办 | 福建 | 厦门大学 | 历史类 | 628/412 | 本科批 |
公办 | 广东 | 中山大学 | 历史类 | 628/467 | 本科批 |
公办 | 天津 | 南开大学 | 历史类 | 628/506 | 本科批 |
公办 | 北京 | 北京理工大学 | 历史类 | 628/757 | 本科批 |
公办 | 北京 | 中国政法大学 | 历史类 | 628/467 | 本科批 |
公办 | 陕西 | 西安交通大学 | 历史类 | 627/1080 | 本科批 |
公办 | 江苏 | 南京大学 | 历史类 | 627/1080 | 本科提前批 |
公办 | 福建 | 厦门大学 | 历史类 | 627/490 | 本科批 |
公办 | 北京 | 对外经济贸易大学 | 历史类 | 627/805 | 本科批 |
公办 | 江苏 | 东南大学 | 历史类 | 627/436 | 本科批 |
内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 香港中文大学(深圳) | 历史类 | 627/1080 | 本科提前批 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 627/306 | 本科批 |
公办 | 天津 | 南开大学 | 历史类 | 627/1080 | 本科提前批 |
公办 | 上海 | 华东师范大学 | 历史类 | 627/1080 | 本科批 |
公办 | 北京 | 北京师范大学 | 历史类 | 627/306 | 本科批 |
公办 | 广东 | 中山大学 | 历史类 | 627/968 | 本科批 |
公办 | 陕西 | 西安交通大学 | 历史类 | 626/841 | 本科提前批B段 |
公办 | 北京 | 北京航空航天大学 | 历史类 | 626/999 | 本科批 |
公办 | 上海 | 上海财经大学 | 历史类 | 626/1165 | 本科批 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 626/609 | 本科批 |
公办 | 福建 | 厦门大学 | 历史类 | 626/841 | 本科批 |
公办 | 香港 | 香港城市大学 | 历史类 | 626/1165 | 本科提前批 |
公办 | 北京 | 北京师范大学 | 历史类 | 626/1165 | 本科提前批 |
公办 | 天津 | 天津大学 | 历史类 | 626/841 | 本科批 |
公办 | 天津 | 南开大学 | 历史类 | 626/510 | 本科批 |
公办 | 上海 | 华东政法大学 | 历史类 | 626/1165 | 本科批 |
公办 | 上海 | 华东师范大学 | 历史类 | 625/547 | 本科批 |
公办 | 广东 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 625/1242 | 本科批 |
公办 | 北京 | 北京航空航天大学 | 历史类 | 625/599 | 本科批 |
公办 | 广东 | 中山大学 | 历史类 | 625/599 | 本科批 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 625/901 | 本科提前批B段 |
公办 | 北京 | 中国政法大学 | 历史类 | 625/1242 | 本科批 |
公办 | 上海 | 同济大学 | 历史类 | 625/547 | 本科批 |
公办 | 广东 | 广州中医药大学 | 历史类 | 625/490 | 本科批 |
公办 | 北京 | 对外经济贸易大学 | 历史类 | 624/1322 | 本科批 |
公办 | 广东 | 中山大学 | 历史类 | 624/508 | 本科批 |
公办 | 湖北 | 武汉大学 | 历史类 | 624/674 | 本科提前批 |
公办 | 江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史类 | 624/508 | 本科批 |
公办 | 江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史类 | 624/1322 | 本科批 |
公办 | 北京 | 北京航空航天大学 | 历史类 | 624/572 | 本科批 |
北京师范大学简介:
北京师范大学(Beijing Normal University),简称“北师大”,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属、教育部与北京市共建的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,国家“七五”、“八五”首批重点建设十所大学之一;为“一带一路”国际科学组织联盟、中国高校行星科学联盟、京港大学联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员;入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、“国培计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、亚洲校园。 [1-3] [49] [63] [68]
学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。1959年,被中央确定为首批全国重点大学。2002年,成为首批拥有自主设置本科专业审批权的6所高校之一。
截至2023年10月,学校由北京校区、珠海校区 [6]两个校区(含五个校园)组成;设3个学部、28个学院、2个系、9个研究院(中心)、5个书院 [1];有本科专业77个;有专任教师2606人;北京校区有全日制本科生9643人,全日制研究生13000人,非全日制研究生1131人;珠海校区有全日制本科生6318人,全日制研究生2935人,非全日制研究生1133人。 [1] [4] [59]
湖人VS鹈鹕,詹姆斯超越科比,成为NBA最年轻33000分先生!怎么评价?
谢邀。
在对阵鹈鹕队的比赛中,詹姆斯拿到29分5篮板11助攻,带领球队完成大逆转。此役过后,詹姆斯总得分来到33000分大关,时间为34岁332天。此前最年轻是科比的37岁137天。
詹姆斯在不断刷新纪录,这已经显得很日常了。排在他前面的还有科比、马龙、贾巴尔。他最终会登上顶峰,只是时间问题!
能够完成33000分里程碑,这个数字在詹姆斯的新闻里似乎已经习以为常,我们习惯了詹姆斯的伟大。虽说是最年轻的33000分先生,可是最年轻也不再年轻了,詹姆斯快35岁了!
如果把数学拿出来一算,你就知道这道题有多难完成了!所以我对此的评价是伟大的成就,令人震撼!
当詹姆斯18岁进入NBA开始打球,完成这个里程碑数字用了5874天的坚持,1216场比赛,46864分钟!这些数字加起来就知道有多难!
35岁依然可以场均25分10助攻,要知道NBA平均职业生涯不过5年左右。别人的35岁早已经退役,身体发福了。詹姆斯则依然交出如此出色的数据,高出勤率,得分效率依然高!
这一切源于詹姆斯的自律,他一边自嘲自己是过气的国王。一边凌晨三四点起来训练,完成复仇赛季,证明自己依然是最有力的竞争者!
湖人VS鹈鹕,詹姆斯超越科比,成为NBA最年轻33000分先生!怎么评价?
北京时间11月28日,NBA迎来一场重头戏,鹈鹕在主场迎来湖人的挑战。这场比赛话题性比较多,比如浓眉首次面对老东家,但是更让人引人注目的是詹姆斯在本场比赛会成为最年轻33000分先生。
本场比赛开始之前,詹姆斯职业生涯总得分为32979分,距离33000大关只有21分。按照本赛季詹姆斯的场均数据,本场比赛只要拿到了平均分就可以达成这个成就。终于在第四节的时候,詹姆斯拿到了第21分,一个三分球命中,成为NBA最年轻33000分纪录保持。
在詹姆斯没有达成这一成就之前,最年轻33000分纪录保持者是湖人名宿科比,只不过当时的年龄是37岁137天。詹姆斯达成这一成就时,还不到35岁,将科比的纪录刷新的同时,也是提前了两年完成。这个就很厉害了,对于后辈球员来说,想要打破这个纪录难度是比较大的了。
詹姆斯进入NBA以来,从1000分到现在的33000分,最年轻纪录保持者都是詹姆斯,这个成就不是一般球员所能达到的。更加恐怖的是,如果按照这个场均得分节奏,本赛季詹姆斯还会拿到最年轻34000分这个成就,毕竟这也就是40-50场比赛的事情。另外在达成34000分纪录时,也会顺便超越科比上升到总得分排行榜第三。
我想只要詹姆斯愿意职业生涯且足够长的话,詹姆斯还会收下更多的最年轻纪录。当然了,如果后辈球员想要打破詹姆斯各种最年轻纪录,不光联盟要开放高中生可以参加选秀,而且也要出现像詹姆斯这样的球员,否则想要打破纪录可能性不大,毕竟詹姆斯是bug级别的球员。
詹姆斯拿到了最年轻33000分先生的荣誉,对于他来说这只是顺带的事情。而詹姆斯的职业生涯,并没有被冠以得分手的名头。
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。