2024广东省二本大学录取分数线文理科(2024参考)
2024广东省二本大学录取分数线文理科(2024参考)
对于广东省考生来说,了解广东省二本大学有哪些,广东最好的二本大学排名名单,在广东高考志愿填报中会有很大帮助。本文将介绍2023年广东省二本大学最新排名,以及广东所有二本大学录取分数线。
2023年广东省内分数线最高的十所二本大学如下:
注:广东一本二本已合并为本科批,本文“二本大学”取广东特招线以下的本科学校
广东特招线为物理类539分,历史类540分
一、广东省二本大学分数线排名前十物理类
1、广东警官学院(536分)
2、汕头大学医学院(535分)
3、广州美术学院(534分)
4、东莞理工学院(525分)
5、广东技术师范大学(519分)
6、广东技术师范大学(河源校区)(518分)
7、广东医科大学(515分)
8、广东金融学院(510分)
9、广东药科大学(509分)
10、广州体育学院(508分)
以下为2023年广东省内物理类所有二本大学分数线:
学校名 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科类/首选科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
广东警官学院 | 广州 | 公办 | 政法 | 物理 | 本科批 | 536 | 91585 |
汕头大学医学院 | 汕头 | 公办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 535 | 93852 |
广州美术学院 | 广州 | 公办 | 艺术 | 物理 | 本科批 | 534 | 94857 |
东莞理工学院 | 东莞 | 公办 | 理工 | 物理 | 本科批 | 525 | 106434 |
广东技术师范大学 | 广州 | 公办 | 师范 | 物理 | 本科批 | 519 | 115419 |
广东技术师范大学(河源校区 | 广州 | 公办 | 师范 | 物理 | 本科批 | 518 | 116168 |
广东医科大学 | 湛江 | 公办 | 医药 | 物理 | 本科批 | 515 | 120750 |
广东金融学院 | 广州 | 公办 | 财经 | 物理 | 本科批 | 510 | 128057 |
广东药科大学 | 广州 | 公办 | 医药 | 物理 | 本科批 | 509 | 129006 |
广州体育学院 | 广州 | 公办 | 体育 | 物理 | 本科批 | 508 | 130936 |
仲恺农业工程学院 | 广州 | 公办 | 农林 | 物理 | 本科批 | 504 | 135551 |
广州航海学院 | 广州 | 公办 | 理工 | 物理 | 本科批 | 501 | 140319 |
广东海洋大学 | 湛江 | 公办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 498 | 145435 |
肇庆学院 | 肇庆 | 公办 | 师范 | 物理 | 本科批 | 497 | 145798 |
惠州学院 | 惠州 | 公办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 496 | 147547 |
岭南师范学院 | 湛江 | 公办 | 师范 | 物理 | 本科批 | 496 | 147648 |
佛山科学技术学院 | 佛山 | 公办 | 理工 | 物理 | 本科批 | 496 | 148435 |
广东石油化工学院 | 茂名 | 公办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 496 | 148524 |
嘉应学院 | 梅州 | 公办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 494 | 150672 |
韩山师范学院 | 潮州 | 公办 | 师范 | 物理 | 本科批 | 494 | 151155 |
广东第二师范学院 | 广州 | 公办 | 师范 | 物理 | 本科批 | 493 | 152850 |
韶关学院 | 韶关 | 公办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 492 | 154409 |
珠海科技学院 | 珠海 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 490 | 156478 |
北京理工大学珠海学院 | 珠海 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 489 | 158991 |
五邑大学 | 江门 | 公办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 488 | 159891 |
广州城市理工学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 487 | 161311 |
广州新华学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 481 | 170670 |
电子科技大学中山学院 | 中 山 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 480 | 171442 |
广州南方学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 478 | 175207 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广州 | 民办 | 财经 | 物理 | 本科批 | 476 | 178435 |
华南农业大学珠江学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 469 | 188464 |
广东东软学院 | 佛山 | 民办 | 理工 | 物理 | 本科批 | 467 | 192332 |
广东培正学院 | 广州 | 民办 | 财经 | 物理 | 本科批 | 466 | 193060 |
东莞城市学院 | 东莞 | 民办 | 理工 | 物理 | 本科批 | 464 | 197053 |
广州软件学院 | 广州 | 民办 | 理工 | 物理 | 本科批 | 462 | 199165 |
广州华商学院 | 广州 | 民办 | 财经 | 物理 | 本科批 | 458 | 205970 |
广州理工学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 456 | 209289 |
广州大学 | 广州 | 公办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 453 | 213265 |
广州应用科技学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 451 | 217177 |
厂州商学院 | 广州 | 民办 | 财经 | 物理 | 本科批 | 448 | 221069 |
厂州华立学院 | 广州 | 民办 | 理工 | 物理 | 本科批 | 445 | 225656 |
厂东科技学院 | 东莞 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 441 | 232514 |
厂东白云学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 440 | 233819 |
湛江科技学院 | 湛江 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 439 | 234864 |
广州科技职业技术大学 | 广州 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 439 | 235906 |
厂州工商学院 | 广州 | 民办 | 财经 | 物理 | 本科批 | 439 | 236072 |
广东工商职业技术大学 | 肇庆 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 | 439 | 236080 |
广东理工学院 | 肇庆 | 民办 | 理工 | 物理 | 本科批 | 439 | 236084 |
二、广东省二本大学分数线排名前十历史类
1、广东财经大学(534分)
2、广东工业大学(532分)
3、广东外语外贸大学(529分)
4、星海音乐学院(527分)
5、广东工业大学(揭阳校区)(524分)
6、广东警官学院(524分)
7、广东技术师范大学(523分)
8、广东技术师范大学(河源校区)(510分)
9、广东海洋大学(510分)
10、广州体育学院(504分)
以下为2023年广东省内历史类所有二本大学分数线:
学校名 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科类/首选科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
广东财经大学 | 广州 | 公办 | 财经 | 历史 | 本科批 | 534 | 21557 |
广东工业大学 | 广州 | 公办 | 理工 | 历史 | 本科批 | 532 | 22542 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 公办 | 语言 | 历史 | 本科批 | 529 | 23907 |
星海音乐学院 | 广州 | 公办 | 艺术 | 历史 | 本科批 | 527 | 24887 |
广东工业大学(揭阳校区) | 揭阳 | 公办 | 理工 | 历史 | 本科批 | 524 | 25975 |
广东警官学院 | 广州 | 公办 | 政法 | 历史 | 本科批 | 524 | 26090 |
广东技术师范大学 | 广州 | 公办 | 师范 | 历史 | 本科批 | 523 | 26530 |
广东技术师范大学(河源校区) | 广州 | 公办 | 师范 | 历史 | 本科批 | 510 | 33521 |
广东海洋大学 | 湛江 | 公办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 510 | 33619 |
广州体育学院 | 广州 | 公办 | 体育 | 历史 | 本科批 | 504 | 37369 |
岭南师范学院 | 湛江 | 公办 | 师范 | 历史 | 本科批 | 503 | 37604 |
广东金融学院 | 广州 | 公办 | 财经 | 历史 | 本科批 | 502 | 38335 |
佛山科学技术学院 | 佛山 | 公办 | 理工 | 历史 | 本科批 | 502 | 38415 |
广州航海学院 | 广州 | 公办 | 理工 | 历史 | 本科批 | 500 | 39862 |
仲恺农业工程学院 | 广州 | 公办 | 农林 | 历史 | 本科批 | 498 | 41137 |
广东石油化工学院 | 茂名 | 公办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 497 | 41930 |
肇庆学院 | 肇庆 | 公办 | 师范 | 历史 | 本科批 | 496 | 42285 |
嘉应学院 | 梅州 | 公办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 496 | 42394 |
东莞理工学院 | 东莞 | 公办 | 理工 | 历史 | 本科批 | 495 | 43093 |
韩山师范学院 | 潮州 | 公办 | 师范 | 历史 | 本科批 | 494 | 43779 |
韶关学院 | 韶关 | 公办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 493 | 44455 |
广东第二师范学院 | 广州 | 公办 | 师范 | 历史 | 本科批 | 492 | 45138 |
广东药科大学 | 广州 | 公办 | 医药 | 历史 | 本科批 | 491 | 45643 |
惠州学院 | 惠州 | 公办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 490 | 46699 |
北京理工大学珠海学院 | 珠海 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 488 | 48125 |
珠海科技学院 | 珠海 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 485 | 49936 |
广州美术学院 | 广州 | 公办 | 艺术 | 历史 | 本科批 | 484 | 50986 |
广州城市理工学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 483 | 51247 |
广东医科大学 | 湛江 | 公办 | 医药 | 历史 | 本科批 | 481 | 52731 |
广州新华学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 480 | 53569 |
电子科技大学中山学院 | 中 山 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 471 | 60606 |
五邑大学 | 江门 | 公办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 464 | 66213 |
广州南方学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 463 | 67142 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广州 | 民办 | 财经 | 历史 | 本科批 | 458 | 72318 |
华南农业大学珠江学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 453 | 76505 |
广州软件学院 | 广州 | 民办 | 理工 | 历史 | 本科批 | 452 | 77869 |
广东东软学院 | 佛山 | 民办 | 理工 | 历史 | 本科批 | 444 | 85226 |
东莞城市学院 | 东莞 | 民办 | 理工 | 历史 | 本科批 | 443 | 85966 |
广东培正学院 | 广州 | 民办 | 财经 | 历史 | 本科批 | 443 | 86512 |
广州理工学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 442 | 87100 |
广东白云学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 439 | 90153 |
广州商学院 | 广州 | 民办 | 财经 | 历史 | 本科批 | 437 | 92695 |
广州应用科技学院 | 广州 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 436 | 92995 |
广州华商学院 | 广州 | 民办 | 财经 | 历史 | 本科批 | 434 | 95099 |
湛江科技学院 | 湛江 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 433 | 96025 |
广州华立学院 | 广州 | 民办 | 理工 | 历史 | 本科批 | 433 | 96863 |
广东理工学院 | 肇庆 | 民办 | 理工 | 历史 | 本科批 | 433 | 96985 |
广州科技职业技术大学 | 广州 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 433 | 96992 |
广州工商学院 | 广州 | 民办 | 财经 | 历史 | 本科批 | 433 | 96997 |
广东科技学院 | 东莞 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 433 | 96998 |
广东工商职业技术大学 | 肇庆 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 433 | 97001 |
2024年会取消高考吗
2024年高考不会取消。
普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。
普通高等学校招生全国统一考试,教育部要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。
参加考试的对象一般是全日制普通高中毕业生和具有同等学历的中华人民共和国公民,招生分理工农医(含体育)、文史(含外语和艺术)两大类。普通高等学校根据考生成绩,按照招生章程计划和扩招,德智体美劳全面衡量,择优录取。
录取方式:
高考的录取方式多数采用网上录取,对考生的录取是根据考生的分数及所填报的志愿来进行的。如今所采用的志愿填报方式,将全国的大学分为若干批次。
主要有“提前批”(军事类院校)、“第一批”(一本大学,包括全国重点大学、普通1本大学)“第二批”(普通2本大学:包括,公办二本、民办二本)、“第三批”(3本,主要包括独立学院、中外合作办学本科院校)、“第四批”(高职高专 学校,即专科)。
此外,还有许多高校进行自主招生,但入选考生均须参加全国统考,成渣纤绩应达到生源所在省(自治区、直辖市)确定的与试 点学校同批次录取控制分数线。
2024美术生文化分占比
2024美术生文化分占比如下:
2024艺考规则:联考录取文化占比不低于50%,校考依然会有。各省份对艺考生文化课成绩均有最低标准,其中,对于保留二、三本批次的省份,文化线要求不低于二本线的70%;对于合并批次的省份,要求文化线不低于新二本线的75%。
新艺考要求,艺考生的文化课成绩必须过本省最低统招线,高校不得开设专|门的艺术线,以本校最低投档线为准。
以某年厦门高考分数线为例,理科最低分线为423分,艺术类分数线为317分, 整整差了106分,也就是说,之前艺考生考318分就能跟424分上同等的本科院校。
而这种情沉将在今后很难再出现了,艺考分数线将大幅度提高,至少增加100分以 上。
教育部明确,艺考文化课新规在2024年高考正式实行,这意味着2021届高一新生正好赶上,这也让这届艺考生家长焦虑不安。
艺考需要注意什么
首先要注意的是以自己的条件为出发点选择专业。除了追求个人理想外,他们还应该清楚地了解自己的职业发展。外表当然是第一个条件,语言表达能力也是评估的重要标准。
其次,要注意艺术考试的本质不同于“学习艺术”。许多家长认为孩子可以学习艺术并且高考有优势,但艺术考试的本质是考试,只有他们做得好才能被录取。据了解,大学艺术考生的专业知识增加了很多,而且他们的一些专业知识在普通高中无法达到,所以考生一般会选择一个好的培训机构参加艺术考试培训进行考试。
最后,在准备艺术考试时,我们也应该注意文化学习。艺术考生也有文化分数线。如果文化得分不符合要求,无论职业得分有多高,都无济于事。
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。