2024年陕西理科608分能报哪些大学?附各省公办好大学一览表
2024年陕西理科608分能报哪些大学?附各省公办好大学一览表
一、陕西理科608分2024年能报哪些大学?(参考2023年)
陕西传统高考理科608分招生录取的大学或专科高职院校有:四川大学、天津大学、西安交通大学、上海外国语大学、中南大学等,具体完整名单请见下文表格:
二、陕西传统高考608分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 610/584 | 本科一批 |
天津大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 608/625 | 本科一批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 607/632 | 本科一批 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 606/669 | 本科一批 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 603/748 | 本科一批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 603/750 | 本科一批 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 601/787 | 本科一批 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 600/825 | 本科一批 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 599/836 | 本科一批 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 598/859 | 本科一批 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 598/861 | 本科一批 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 597/892 | 本科一批 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 595/955 | 本科一批 |
中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 595/957 | 本科一批 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 594/981 | 本科一批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 594/982 | 本科一批 |
山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 文科 | 592/1047 | 本科一批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 592/1053 | 本科一批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 592/1040 | 本科一批 |
中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 589/1130 | 本科一批 |
中央民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 588/1162 | 本科一批 |
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 588/1194 | 本科一批 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 588/1170 | 本科一批 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 文科 | 587/1222 | 本科一批 |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 586/1243 | 本科一批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 585/1306 | 本科一批 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 581/1423 | 本科一批 |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 581/1430 | 本科一批 |
北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 578/1596 | 本科一批 |
中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 577/1641 | 本科一批 |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 577/1631 | 本科一批 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 577/1633 | 本科一批 |
南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 576/1692 | 本科一批 |
北京交通大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 576/1685 | 本科一批 |
北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 575/1722 | 本科一批 |
中央美术学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 575/1719 | 本科一批 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 574/1783 | 本科一批 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 573/1852 | 本科一批 |
东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 573/1808 | 本科一批 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 573/1793 | 本科一批 |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 571/1949 | 本科一批 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 570/2009 | 本科一批 |
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 570/1990 | 本科一批 |
华北电力大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 569/2052 | 本科一批 |
首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 566/2211 | 本科一批 |
东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 565/2300 | 本科一批 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 564/2315 | 本科一批 |
中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 563/2387 | 本科一批 |
西北大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 563/2405 | 本科一批 |
福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 562/2437 | 本科一批 |
江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 561/2551 | 本科一批 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 561/2561 | 本科一批 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 560/2642 | 本科一批 |
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 560/2586 | 本科一批 |
中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 文科 | 559/2706 | 本科一批 |
中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 558/2787 | 本科一批 |
广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 558/2799 | 本科一批 |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 文科 | 557/2864 | 本科一批 |
北京化工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 556/2909 | 本科一批 |
东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 文科 | 556/2959 | 本科一批 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 556/2952 | 本科一批 |
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 556/2967 | 本科一批 |
长安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 555/3030 | 本科一批 |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 554/3094 | 本科一批 |
宁波大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 554/3102 | 本科一批 |
南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 553/3156 | 本科一批 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 552/3231 | 本科一批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 551/3347 | 本科一批 |
郑州大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 551/3325 | 本科一批 |
扬州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 550/3401 | 本科一批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 549/3464 | 本科一批 |
中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 549/3449 | 本科一批 |
中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 549/3522 | 本科一批 |
云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 548/3553 | 本科一批 |
浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 548/3562 | 本科一批 |
华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 文科 | 547/3700 | 本科一批 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 547/3633 | 本科一批 |
南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 546/3749 | 本科一批 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 545/3871 | 本科一批 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 544/4004 | 本科一批 |
湖北大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 544/3949 | 本科一批 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/4015 | 本科一批 |
江苏大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 543/4051 | 本科一批 |
合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 文科 | 543/4083 | 本科一批 |
海南大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 542/4158 | 本科一批 |
南昌大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 541/4319 | 本科一批 |
青岛大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 538/4681 | 本科一批 |
河北大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 536/4967 | 本科一批 |
南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 536/4935 | 本科一批 |
南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 536/4945 | 本科一批 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 536/4984 | 本科一批 |
成都中医药大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 535/5084 | 本科一批 |
广西大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 534/5121 | 本科一批 |
山西大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 533/5257 | 本科一批 |
中央戏剧学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 533/5272 | 本科一批 |
天津工业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 532/5359 | 本科一批 |
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 532/5353 | 本科一批 |
西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 532/5381 | 本科一批 |
天津财经大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 531/5495 | 本科一批 |
上海政法学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 530/5594 | 本科一批 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,
2022年各大学录取分数线
清华大学理科693/文科655;北京大学理科694/文科648。
浙江大学理科677/文种633上海交通大学文科643南京大学理科669/文科632等等。
分数线规划
各大学的分数线划定,一是根据等级分数线,二是根据报考的考生分数情况。各批次的分数线一定要划在公布的等级分数线内。如一本的大学第一次录取一定要划在一本线内。冷门的大学如果招不到人,那在第二志愿招或补录时招,分数线有所变化;如果第一志愿报考这个学校的考生超过等级分数线很多,分数由高到低排列。
2022年各大学录取分数线
2022年大学录取分数线一览表如下:
1、2022清华大学录取分数线:上海:不限组619分;物化组617分;物理组615分。
2、2022北京大学录取分数线:北京物理组688分,物理或化学组688分,吉林录取分数线文科607分,理科672分。
3、2022年东南大学录取分数线:北京市艺术类分数线572分;河北省艺术类分数线836.6分。
4、2022各军校在辽宁录取分数线:国防科技大学在辽宁录取分数线为608分(物理类),国际关系学院在辽宁录取分数线为588分。
5、2022河南大学各省录取分数线:在山西艺术提前批书法专业录取分数线为67.743分。
2022高考录取分数线
1、北京
北京2022年本科批次线为:400分;
北京2022年专科批次线为:120分;
2、天津
天津2022年本科批次线为:463分;
天津2022年专科批次线为:120分;
3、河南
河南2022年一本批次线为:理科518分;文科558分;
河南2022年二本批次线为:理科400分;文科466分;
河南2022年专科批次线为:理科200分;文科200分;
4、山东
山东2022年普通类一段分数线为:444分;
山东2022年普通类二段分数线为:150分;
5、广东
广东2022年本科批次线为:物理类432分;历史类448分;
广东2022年专科批次线为:物理类160分;历史类160分;
6、四川
四川2022年一本批次线为:理科521分;文科541分;
四川2022年二本批次线为:理科430分;文科474分;
四川2022年专科批次线为:理科150分;文科150分。
以上内容参考 百度百科——清华大学
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。