2024河南理科410分左右能报哪些大学?附可以报考的学校名单
2024河南理科410分左右能报哪些大学?附可以报考的学校名单
河南省理科高考成绩410分左右的学生,在大学报考中有许多选择。尽管成绩可能不及一流高校的录取线,但仍有许多优秀的大学可以考虑。无论是综合性大学还是专业性学院,这些学校都为学生提供了优质的教育资源和良好的发展平台。在选择大学时,学生可以根据自己的兴趣和专业倾向,综合考虑学校的学科实力、师资力量、学校声誉等方面,做出最佳决策。
院校名称 | 投档最低分 | 科类 |
许昌学院(较高收费) | 430 | 理科 |
郑州航空工业管理学院(南乌拉尔学院) | 430 | 理科 |
绵阳城市学院(原西南科技大学城市学院) | 430 | 理科 |
西安科技大学高新学院(较高收费) | 430 | 理科 |
湖北经济学院法商学院 | 430 | 理科 |
浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) | 430 | 理科 |
商丘学院 | 429 | 理科 |
郑州工商学院 | 429 | 理科 |
沧州交通学院(原北京交通大学海滨学院) | 429 | 理科 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 429 | 理科 |
闽南科技学院(原福建师范大学闽南科技学院) | 429 | 理科 |
湖北商贸学院 | 429 | 理科 |
昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 429 | 理科 |
昆明理工大学津桥学院 | 429 | 理科 |
重庆机电职业技术大学(原重庆机电职业技术学院) | 429 | 理科 |
新疆艺术学院 | 429 | 理科 |
四川文化艺术学院 | 428 | 理科 |
大连理工大学城市学院 | 428 | 理科 |
武鲁理工学院(较高收费) | 428 | 理科 |
武汉工商学院 | 428 | 理科 |
吉利学院(原北京吉利学院) | 428 | 理科 |
潍坊学院 | 427 | 理科 |
郑州商学院 | 427 | 理科 |
皖江工学院(原河海大学文天学院) | 427 | 理科 |
北地质大学华信学院 | 427 | 理科 |
陕西国际商贸学院 | 427 | 理科 |
天津天狮学院 | 427 | 理科 |
山西应用科技学院 | 427 | 理科 |
福州理工学院 | 427 | 理科 |
广东科技学院 | 427 | 理科 |
新疆天山职业技术大学(原新疆天山职业技术学院) | 427 | 理科 |
黑龙江工程学院 | 426 | 理科 |
合肥师范学院 | 426 | 理科 |
黄河科技学院(中外合作办学) | 426 | 理科 |
延安大学西安创新学院 | 426 | 理科 |
波财经学院 | 426 | 理科 |
上海师范大学天华学院 | 425 | 理科 |
山东财经大学东方学院 | 425 | 理科 |
上海师范大学天华学院 | 425 | 理科 |
山东财经大学东方学院 | 425 | 理科 |
仰恩大学 | 425 | 理科 |
安徽文达信息工程学院 | 425 | 理科 |
广东东软学院 | 425 | 理科 |
广东理工学院 | 425 | 理科 |
郑州科技学院(较高收费) | 424 | 理科 |
商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 424 | 理科 |
青岛工学院 | 424 | 理科 |
齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 424 | 理科 |
青岛工学院 | 424 | 理科 |
齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 424 | 理科 |
泰山科技学院(原山东科技大学泰山科技学院) | 424 | 理科 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 424 | 理科 |
西安工商学院(原西安工业大学北方信息工程学院) | 424 | 理科 |
广西外国语学院 | 424 | 理科 |
安徽农业大学 | 423 | 理科 |
广西财经学院(较高收费) | 423 | 理科 |
河南科技学院 | 423 | 理科 |
陕西科技大学镐京学院 | 423 | 理科 |
大连财经学院 | 422 | 理科 |
天津财经大学珠江学院(较高收费) | 422 | 理科 |
西安翻译学院 | 422 | 理科 |
社东外国语职业技术大学(原山东外国语职业学院) | 422 | 理科 |
浙江越秀外国语学院 | 422 | 理科 |
厦门华厦学院 | 422 | 理科 |
河北外国语学院 | 422 | 理科 |
福州外语外贸学院 | 422 | 理科 |
安阳学院(异地校区) | 421 | 理科 |
内蒙古鸿德理学院(原内蒙古师范大学鸿德学院) | 421 | 理科 |
桂林信息科技学院(原桂林电子科技大学信息科技院) | 421 | 理科 |
珠海科技学院(原吉林大学珠海学院) | 421 | 理科 |
上海杉达学院 | 421 | 理科 |
湖南涉外经济学院 | 421 | 理科 |
北京理工大学珠海学院(较高收费) | 420 | 理科 |
华南农业大学珠江学院 | 420 | 理科 |
广州华立学院(原广东工业大学华立学院) | 420 | 理科 |
宁夏理工学院 | 420 | 理科 |
山东工程职业技术大学(原山东凯文科技职业学院) | 420 | 理科 |
三联学院 | 420 | 理科 |
泉州信息工程学院 | 420 | 理科 |
商丘工学院 | 419 | 理科 |
福州工商学院(原福建农林大学东方学院) | 419 | 理科 |
大连东软信息学院 | 419 | 理科 |
闽南理工学院 | 419 | 理科 |
山东英才学院 | 419 | 理科 |
青岛黄海学院 | 419 | 理科 |
荆州学院(原长江大学工程技术学院) | 418 | 理科 |
西家信息职业大学(原陕西电子科技职业学院) | 418 | 理科 |
北海艺术设计学院 | 418 | 理科 |
湖北工程学院(较高收费) | 417 | 理科 |
黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 | 417 | 理科 |
黄河交通学院 | 417 | 理科 |
河南科技职业大学 | 417 | 理科 |
温州商学院 | 417 | 理科 |
温州商学院 | 417 | 理科 |
辽宁师范大学海华学院 | 417 | 理科 |
广州华商学院(原广东财经大学华商学院) | 417 | 理科 |
哈尔滨华德学院 | 417 | 理科 |
黑龙江财经学院 | 417 | 理科 |
哈尔滨广厦学院 | 417 | 理科 |
云南大学滇池学院 | 417 | 理科 |
保定理工学院(原中国地质大学长城学院) | 417 | 理科 |
大连科技学院 | 417 | 理科 |
西安欧亚学院 | 417 | 理科 |
哈尔滨信息工程学院 | 417 | 理科 |
陕西服装工程学院 | 417 | 理科 |
泉州职业技术大学 | 417 | 理科 |
江西服装学院 | 417 | 理科 |
青岛恒星科技学院 | 417 | 理科 |
辽宁中医药大学(较高收费) | 416 | 理科 |
天水师范学院 | 416 | 理科 |
山西晋中工安院(原中北大学信息商务学院) | 416 | 理科 |
山西晋中工安院(原中北大学信息商务学院) | 416 | 理科 |
燕山大学里仁学院 | 416 | 理科 |
沈阳工学院 | 416 | 理科 |
三亚学院(较高收费) | 416 | 理科 |
广东培正学院 | 416 | 理科 |
辽宁传媒学院 | 416 | 理科 |
南昌职业大学 | 416 | 理科 |
商丘工学院(医护类) | 415 | 理科 |
上海师范大学天华学院(较高收费) | 415 | 理科 |
上海师范大学天华学院(较高收费) | 415 | 理科 |
沈阳科技学院 | 415 | 理科 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 415 | 理科 |
池州学院 | 415 | 理科 |
广西城市职业大学 | 415 | 理科 |
河北科技学院 | 415 | 理科 |
山东协和学院 | 415 | 理科 |
广州工商学院 | 415 | 理科 |
云南经济管理学院 | 415 | 理科 |
西安汽车职业大学(原西安汽车科技职业学院) | 415 | 理科 |
银川能源学院 | 415 | 理科 |
沈阳城市学院(原滤阳大学科技工程学院) | 414 | 理科 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 414 | 理科 |
沈阳城市建设学院(原沈阳莲筑大学城市建设学院) | 414 | 理科 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 414 | 理科 |
福建农林大学金山学院(较高收费) | 414 | 理科 |
哈尔滨石油学院 | 414 | 理科 |
哈尔滨远东理工学院 | 414 | 理科 |
黑龙江外国语学院 | 414 | 理科 |
哈尔滨剑桥学院 | 414 | 理科 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 414 | 理科 |
成都银杏酒店管理学院(原成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 414 | 理科 |
辽宁理工学院 | 413 | 理科 |
西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 413 | 理科 |
银川科技学院(原中国矿业大学银川学院) | 413 | 理科 |
广州商学院(较高收费) | 413 | 理科 |
上海杉达学院(其他单列) | 413 | 理科 |
齐齐哈尔工程学院 | 413 | 理科 |
海南科技职业大学(原海南科技职业学院) | 413 | 理科 |
泉州信息工程学院(较高收费) | 413 | 理科 |
淮阴师范学院 | 412 | 理科 |
郑州西亚斯学院(中处合作办学)(原郑州大学 | 412 | 理科 |
厦门大学嘉庆学院 | 412 | 理科 |
黑龙江工商学院 | 412 | 理科 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 412 | 理科 |
北京电大学世纪学院 | 412 | 理科 |
山东现代学院 | 412 | 理科 |
北京工业大学耿丹学院 | 411 | 理科 |
长青工业大学人文信息学院 | 411 | 理科 |
三亚学院 | 411 | 理科 |
上海建桥学院 | 411 | 理科 |
浙江越秀外国语学院(较高收费) | 411 | 理科 |
湖南应用技术学院 | 411 | 理科 |
滨州学院 | 410 | 理科 |
贵州中医药大学(原贵阳中医学院)(较高收费) | 410 | 理科 |
云南农业大学(较高收费) | 410 | 理科 |
辽宁财贸学院 | 410 | 理科 |
辽宁财贸学院 | 410 | 理科 |
重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 410 | 理科 |
重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) | 410 | 理科 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 410 | 理科 |
辽宁对外经贸学院 | 410 | 理科 |
黑龙江东方学院 | 410 | 理科 |
上海中侨职业技术本学(原上海中侨职业技术学院) | 410 | 理科 |
注:以上所列院校仅供参考,不做志愿填报唯一依据!
2022款几何g6和2024款区别?
2022款几何G6和2024款几何G6的主要区别在于价格、配置、动力系统等方面:
价格:
2024款几何G6的指导价为11.98万元至14.78万元,相比2022款几何G6的价格区间(14.98万元至18.98万元),价格有所下降,最高下调了4.2万元。
配置:
2024款几何G6在配置方面进行了调整,全系标配了主驾驶座椅电动调节,入门版车型取消了L2级辅助驾驶、皮质包裹方向盘、14.6英寸中控屏(Harmony OS车机系统)、LED大灯组(改为卤素光源)等配置。
动力系统:
2024款几何G6提供了两种动力四款车型,一种具有410公里的续航里程,电机功率为100千瓦,扭矩为180牛·米,另一种则具有500公里的续航里程,电机功率为150千瓦,扭矩为310牛·米。
外观设计:
2024款几何G6的前脸使用了封闭式造型设计,配备了贯穿式前大灯组(车标支持发光功能),前包围左右两侧还配有熏黑装饰件,前唇中央位置还留有梯形熏黑进气口,车尾部分,新车尾部继续采用了左右独立尾灯(中间加入了一款红色饰板+几何英文字符“GEOMETRY”,营造出贯穿式尾灯的既视感)。
内饰设计:
2024款几何G6中控台区域搭载了三幅式平底方向盘、10.2英寸液晶仪表、14.6英寸悬浮式中控屏(入门版使用10.2英寸中控屏),并且顶配车型支持15W手机无线充电。新车还搭载了Harmony OS车机系统,支持华为应用市场、语音交互、跨屏互联共享、OTA远程升级、情景模式、车联网。
2024年考研410分是什么水平?
2024年考研410分是非常高的水平,参照23年的国家线相当于超线100分,这个成绩不管报考什么专业都是非常好的,是个博士的苗子。
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。