2024年高考588分能报哪些大学?(附2024年高考588分的大学名单)
2024年高考588分能报哪些大学?(附2024年高考588分的大学名单)
一、2024年高考588分能报哪些大学?(参考2023年)
新高考588分招生录取的大学或专科高职院校有:青海大学、西南大学、西南石油大学、海军工程大学、北京体育大学等,具体完整名单请见下文表格:二、新高考588分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
青海大学 | 公办 | 青海 | 物理类 | 590/40321 | 本科批 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 590/1307 | 本科提前批B段 |
西南石油大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 590/6734 | 本科一批 |
海军工程大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 590/12243 | 本科提前批 |
北京体育大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 590/27554 | 本科一批 |
复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 590/2280 | 本科一批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/2165 | 专项计划批 |
天津财经大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 590/23984 | 本科批 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 590/6734 | 本科一批 |
长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 590/14733 | 本科批A段 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 590/28881 | 本科一批 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 590/20607 | 本科批 |
华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 物理类 | 590/20607 | 本科批 |
首都师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/2248 | 本科一批 |
上海海关学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 590/2314 | 本科提前批 |
徐州医科大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 590/63125 | 平行录取一段 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 590/5313 | 本科一批 |
上海理工大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 590/20607 | 本科提前批B段 |
北京林业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/2314 | 本科一批 |
浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 590/27554 | 本科一批 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 590/2314 | 本科提前批 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 590/3022 | 本科批 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 590/12247 | 本科批 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 590/3808 | 本科批 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 590/3022 | 本科批 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 590/24 | 本科一段 |
中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 物理类 | 590/14310 | 本科批 |
东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 590/23984 | 本科批 |
河南大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 590/6734 | 本科一批 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/24 | 本科一段 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 590/20607 | 本科批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 590/12264 | 本科一批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 590/1824 | 国家专项计划本科批 |
浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 590/6734 | 本科一批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 590/3021 | 本科提前批 |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 590/3022 | 本科批 |
北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/2253 | 本科一批 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/1854 | 本科一批 |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 590/2171 | 本科一批 |
福州大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 590/19945 | 本科一批 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 590/14310 | 本科批 |
中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 综合 | 590/30860 | 普通类一段 |
云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 590/2171 | 地方专项计划本科批 |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 综合 | 590/12247 | 本科批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 590/28881 | 本科一批 |
西南石油大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 590/23984 | 本科批 |
中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 590/34691 | 本科批 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 590/20607 | 本科批 |
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 590/27554 | 本科一批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/1858 | 国家专项计划本科批 |
南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 590/7020 | 本科一批 |
武警海警学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 590/40321 | 本科提前批 |
北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/3021 | 本科提前批 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 590/6199 | 本科批 |
大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 590/31282 | 普通类一段 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 590/8793 | 本科批 |
湖北大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 590/23984 | 本科批 |
湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 590/13216 | 本科批 |
昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 590/13216 | 本科批 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 590/19400 | 本科批 |
山东财经大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 590/14733 | 本科批A段 |
东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 590/20607 | 本科提前批B段 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/248 | 本科一批A段 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 590/2299 | 本科一批 |
北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/2279 | 本科一批 |
北京体育大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/2986 | 本科一批 |
郑州大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 590/2171 | 本科一批 |
太原理工大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 590/12247 | 本科批 |
扬州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 590/6734 | 本科一批 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 590/30804 | 普通类一段 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 590/2234 | 本科批 |
西北大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 590/31421 | 普通类一段 |
南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 590/19400 | 本科批 |
云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 590/2165 | 本科一批 |
云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 590/27554 | 本科一批 |
东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 590/6734 | 本科一批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 590/31156 | 普通类一段 |
北京体育大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 590/34106 | 本科批 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 590/34759 | 本科批 |
中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 590/2575 | 本科批 |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 历史类 | 590/6199 | 本科批 |
中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 590/3808 | 本科批 |
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 590/7515 | 本科一批 |
河北工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 590/12318 | 本科一批 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 590/4843 | 本科批 |
北京大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/234 | 本科提前批B段 |
合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 590/13605 | 本科批 |
南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 590/14733 | 本科批A段 |
长安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 590/2165 | 本科一批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 590/13605 | 本科批 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 590/1872 | 本科一批 |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 590/1864 | 本科一批 |
中央民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/2171 | 本科一批预科 |
重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 590/13605 | 本科批 |
太原理工大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 590/34756 | 本科批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 590/40321 | 本科批 |
南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 590/34669 | 本科批 |
北方工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 590/27554 | 本科一批 |
长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 590/27554 | 本科一批 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 590/6830 | 专项计划批 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,
中国人民公安大学是几本
中国人民公安大学,截止2024年2月28日,全国只有这一所公安大学的简称是公安大学,位于北京市,是中华人民共和国公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“双一流”建设高校、是公安行业综合性大学。根据掌上高考查询,2023年公安大学的分数线如下:
1、北京市:3+3综合本科批普通类专业组01不限专业621分,综合女生本科提前批A段专业组05思想政治必选632分,综合女生本科提前批A段专业组03物理/化学(2选1)628分,综合男生本科提前批A段专业组02物理/化学(2选1)594分,综合男生本科提前批A段专业组04思想政治必选566分;
2、天津市:3+3综合本科批A段普通类专业组3不限专业640分;
3、河北省:历史类本科批普通类621分;
4、内蒙古:理科本科提前批A段国家专项计划544分,本科提前批A段女生588分,本科提前批A段男生502分;文科本科提前批A段女生569分,本科提前批A段男生551分;
5、辽宁省:历史类本科批普通类611分;
6、吉林省:理科本科一批A段普通类568分,本科提前批556分,文科本科提前批普通类515分;
7、黑龙江省:理科本科一批A段普通类577分;
8、上海市:3+3综合本科批普通类专业组01不限专业540分;
9、浙江省:3+3综合平行录取一段普通类659分;
10、安徽省:理科本科提前批公安类615分,本科提前批公安国家专项554分,文科本科一批普通类588分,本科提前批公安类588分。
2024年高考588分左右可以报考的大学有哪些,山东省高考588分能上什么大学应该让很多高考学子和家长头疼,其实志愿填报时除了关注分数和位次外,还要关注学校的招生人数和专业分数线,结合学校往年的录取最低分帮大家分析 山东省高考588分能报的大学大学名称大学所在省份院校类型2023年录取最低分办学层次办学性质北京外国语大学北京语言类588本科公办东北大学秦皇岛分校河北综合类588本科公办 北京外国语大学北京外国语大学坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。