2024湖南所有本科大学排名及分数线一览表 (2024参考)
2024湖南所有本科大学排名及分数线一览表 (2024参考)
2023年的高考已然结束,全国各所高校的录取分数线陆续公布。在此先带大家了解一下2023年湖南所有本科大学排名及分数线情况,快来看看吧!
一、2023湖南本科院校物理类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,湖南物理类收分最高的本科院校为中国人民解放军国防科技大学 (646分) 、中南大学 (603分) 、湘潭大学 (553分) 。
具体高校分数线情况如下表所示:
序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
1 | 湖南 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理 | 本科批 | 646 | 2730 |
2 | 湖南 | 中南大学 | 物理 | 本科批 | 603 | 13989 |
3 | 湖南 | 湘潭大学 | 物理 | 本科批 | 553 | 39598 |
4 | 湖南 | 湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 549 | 42191 |
5 | 湖南 | 湖南科技大学 | 物理 | 本科批 | 519 | 64860 |
6 | 湖南 | 南华大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 77777 |
7 | 湖南 | 湖南中医药大学 | 物理 | 本科批 | 502 | 79588 |
8 | 湖南 | 长沙理工大学 | 物理 | 本科批 | 494 | 86918 |
9 | 湖南 | 长沙学院 | 物理 | 本科批 | 484 | 96507 |
10 | 湖南 | 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 481 | 99466 |
11 | 湖南 | 衡阳师范学院 | 物理 | 本科批 | 475 | 105453 |
12 | 湖南 | 湖南警察学院 | 物理 | 本科批 | 460 | 120948 |
13 | 湖南 | 湖南女子学院 | 物理 | 本科批 | 459 | 121930 |
14 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 物理 | 本科批 | 458 | 122961 |
15 | 湖南 | 长沙师范学院 | 物理 | 本科批 | 454 | 127245 |
16 | 湖南 | 湖南城市学院 | 物理 | 本科批 | 453 | 128361 |
17 | 湖南 | 湖南农业大学 | 物理 | 本科批 | 453 | 128361 |
18 | 湖南 | 湖南医药学院 | 物理 | 本科批 | 450 | 131544 |
19 | 湖南 | 湖南财政经济学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 134834 |
20 | 湖南 | 湖南工学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 134834 |
21 | 湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 134834 |
22 | 湖南 | 湖南师范大学树达学院 | 物理 | 本科批 | 446 | 135899 |
23 | 湖南 | 湖南科技大学潇湘学院 | 物理 | 本科批 | 444 | 138010 |
24 | 湖南 | 吉首大学 | 物理 | 本科批 | 444 | 138010 |
25 | 湖南 | 湘潭大学兴湘学院 | 物理 | 本科批 | 444 | 138010 |
26 | 湖南 | 湖南农业大学东方科技学院 | 物理 | 本科批 | 443 | 139102 |
27 | 湖南 | 南华大学船山学院 | 物理 | 本科批 | 440 | 142289 |
28 | 湖南 | 湖南工程学院 | 物理 | 本科批 | 438 | 144418 |
29 | 湖南 | 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 本科批 | 436 | 146611 |
30 | 湖南 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 物理 | 本科批 | 436 | 146611 |
31 | 湖南 | 湖南工商大学 | 物理 | 本科批 | 435 | 147691 |
32 | 湖南 | 中南林业科技大学涉外学院 | 物理 | 本科批 | 433 | 149863 |
33 | 湖南 | 湖南工业大学科技学院 | 物理 | 本科批 | 432 | 150958 |
34 | 湖南 | 湖南工业大学 | 物理 | 本科批 | 431 | 152039 |
35 | 湖南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 物理 | 本科批 | 431 | 152039 |
36 | 湖南 | 吉首大学张家界学院 | 物理 | 本科批 | 431 | 152039 |
37 | 湖南 | 湖南工程学院应用技术学院 | 物理 | 本科批 | 428 | 155225 |
38 | 湖南 | 湖南理工学院南湖学院 | 物理 | 本科批 | 424 | 159592 |
39 | 湖南 | 湘潭理工学院 | 物理 | 本科批 | 424 | 159592 |
40 | 湖南 | 湖南人文科技学院 | 物理 | 本科批 | 423 | 160655 |
41 | 湖南 | 湖南应用技术学院 | 物理 | 本科批 | 422 | 161740 |
42 | 湖南 | 湖南理工学院 | 物理 | 本科批 | 420 | 163889 |
43 | 湖南 | 湖南信息学院 | 物理 | 本科批 | 418 | 166070 |
44 | 湖南 | 湖南软件职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 416 | 168197 |
45 | 湖南 | 湖南第一师范学院 | 物理 | 本科批 | 415 | 169272 |
46 | 湖南 | 邵阳学院 | 物理 | 本科批 | 414 | 170307 |
47 | 湖南 | 湖南科技学院 | 物理 | 本科批 | 408 | 176331 |
48 | 湖南 | 怀化学院 | 物理 | 本科批 | 386 | 197440 |
49 | 湖南 | 湖南文理学院 | 物理 | 本科批 | 384 | 199291 |
50 | 湖南 | 湘南学院 | 物理 | 本科批 | 377 | 205319 |
二、2023湖南本科院校历史类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,湖南历史类收分最高的本科院校为湖南大学 (607分) 、中南大学 (595、湘潭大学 (552分) 。分)
具体高校分数线情况如下表所示:
序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
1 | 湖南 | 湖南大学 | 历史 | 本科批 | 607 | 1311 |
2 | 湖南 | 中南大学 | 历史 | 本科批 | 595 | 2124 |
3 | 湖南 | 湘潭大学 | 历史 | 本科批 | 552 | 7140 |
4 | 湖南 | 长沙理工大学 | 历史 | 本科批 | 546 | 8175 |
5 | 湖南 | 湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 538 | 9634 |
6 | 湖南 | 湖南科技大学 | 历史 | 本科批 | 514 | 15697 |
7 | 湖南 | 南华大学 | 历史 | 本科批 | 498 | 20918 |
8 | 湖南 | 湖南中医药大学 | 历史 | 本科批 | 495 | 22041 |
9 | 湖南 | 衡阳师范学院 | 历史 | 本科批 | 490 | 23997 |
10 | 湖南 | 长沙学院 | 历史 | 本科批 | 487 | 25253 |
11 | 湖南 | 湖南农业大学 | 历史 | 本科批 | 484 | 26493 |
12 | 湖南 | 湖南警察学院 | 历史 | 本科批 | 482 | 27391 |
13 | 湖南 | 长沙师范学院 | 历史 | 本科批 | 476 | 30148 |
14 | 湖南 | 湖南城市学院 | 历史 | 本科批 | 470 | 33053 |
15 | 湖南 | 湖南工程学院 | 历史 | 本科批 | 470 | 33053 |
16 | 湖南 | 湖南女子学院 | 历史 | 本科批 | 469 | 33586 |
17 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 历史 | 本科批 | 465 | 35729 |
18 | 湖南 | 湖南工学院 | 历史 | 本科批 | 464 | 36254 |
19 | 湖南 | 湖南理工学院 | 历史 | 本科批 | 462 | 37363 |
20 | 湖南 | 湖南师范大学树达学院 | 历史 | 本科批 | 460 | 38497 |
21 | 湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 本科批 | 459 | 39015 |
22 | 湖南 | 湖南财政经济学院 | 历史 | 本科批 | 458 | 39550 |
23 | 湖南 | 湖南科技大学潇湘学院 | 历史 | 本科批 | 458 | 39550 |
24 | 湖南 | 湘潭大学兴湘学院 | 历史 | 本科批 | 458 | 39550 |
25 | 湖南 | 湖南工商大学 | 历史 | 本科批 | 454 | 41792 |
26 | 湖南 | 湖南工业大学 | 历史 | 本科批 | 453 | 42365 |
27 | 湖南 | 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 本科批 | 452 | 42935 |
28 | 湖南 | 湖南农业大学东方科技学院 | 历史 | 本科批 | 452 | 42935 |
29 | 湖南 | 南华大学船山学院 | 历史 | 本科批 | 452 | 42935 |
30 | 湖南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 历史 | 本科批 | 450 | 44050 |
31 | 湖南 | 湖南医药学院 | 历史 | 本科批 | 448 | 45174 |
32 | 湖南 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 历史 | 本科批 | 448 | 45174 |
33 | 湖南 | 中南林业科技大学涉外学院 | 历史 | 本科批 | 447 | 45769 |
34 | 湖南 | 湖南第一师范学院 | 历史 | 本科批 | 445 | 46920 |
35 | 湖南 | 湖南理工学院南湖学院 | 历史 | 本科批 | 444 | 47518 |
36 | 湖南 | 湖南工业大学科技学院 | 历史 | 本科批 | 442 | 48714 |
37 | 湖南 | 吉首大学张家界学院 | 历史 | 本科批 | 442 | 48714 |
38 | 湖南 | 湖南工程学院应用技术学院 | 历史 | 本科批 | 441 | 49303 |
39 | 湖南 | 湘潭理工学院 | 历史 | 本科批 | 439 | 50536 |
40 | 湖南 | 湖南人文科技学院 | 历史 | 本科批 | 438 | 51131 |
41 | 湖南 | 吉首大学 | 历史 | 本科批 | 438 | 51131 |
42 | 湖南 | 湖南文理学院 | 历史 | 本科批 | 436 | 52324 |
43 | 湖南 | 湖南应用技术学院 | 历史 | 本科批 | 435 | 52935 |
44 | 湖南 | 湖南软件职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 433 | 54175 |
45 | 湖南 | 湘南学院 | 历史 | 本科批 | 431 | 55422 |
46 | 湖南 | 湖南涉外经济学院 | 历史 | 本科批 | 429 | 56649 |
47 | 湖南 | 邵阳学院 | 历史 | 本科批 | 405 | 71732 |
48 | 湖南 | 湖南科技学院 | 历史 | 本科批 | 398 | 76215 |
49 | 湖南 | 怀化学院 | 历史 | 本科批 | 385 | 84792 |
湖南2024选调生有哪些学校?
选调生,即选拔优秀大学毕业生到基层工作的一种政策。湖南省2024年选调生的具体院校范围尚未公布,但我们可以回顾2023年的选调生院校范围作为参考。
2023年,湖南省选调生招录院校包括:
1. 中南大学
2. 湖南大学
3. 湖南师范大学
4. 湘潭大学
5. 湖南科技大学
6. 长沙理工大学
7. 南华大学
8. 湖南农业大学
9. 湖南理工学院
10. 吉首大学
11. 湖南工业大学
12. 湖南工商大学
13. 中南林业科技大学
14. 湖南第一师范学院
15. 湖南文理学院
16. 湖南工程学院
17. 湖南城市学院
18. 湖南财政经济学院
19. 长沙学院
20. 湖南科技学院
21. 湘南学院
22. 衡阳师范学院
23. 湖南工学院
24. 湖南女子学院
25. 怀化学院
26. 湖南警察学院
27. 湖南人文科技学院
28. 邵阳学院
29. 湖南医药学院
30. 湖南涉外经济学院
31. 长沙医学院
请注意,上述名单基于2023年的招录信息,2024年湖南省选调生的具体院校范围可能有所变动。有关2024年选调生院校范围的详细信息,请参考湖南省委组织部、湖南省教育厅等官方渠道发布的最新公告。
湖南2024年提前批都有哪些学校?
湖南2024年提前批学校有:
太原理工大学,中国矿业大学,江南大学,山西大学,浙江工业大学,南京工业大学,上海理工大学,福建师范大学
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。