海南大学中外合作分数线(2024年专业录取最低分)
海南大学中外合作分数线(2024年专业录取最低分)
下文将展示海南大学中外合作专业2023年在河北、山东、浙江、重庆等省市的专业最低录取分数线,供2024年想海南大学中外合作专业的高考生参考。
2023年海南大学中外合作分数线:
1. 浙江高考
对于浙江一段考生来说,海南大学中外合作2023年分数线是590分~610分,录取分数最低的专业是酒店管理,学费是73000元。
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
人文地理与城乡规划 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 610 |
智能科学与技术 | 中外合作办学 海甸校区 | 610 |
会展经济与管理 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 607 |
行政管理 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 605 |
酒店管理 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 590 |
酒店管理 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 590 |
2. 山东高考
海南大学中外合作专业分数线2023年是537分~572分,
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
智能科学与技术 | 中外合作办学 | 572 |
人文地理与城乡规划 | 中外合作办学 | 562 |
行政管理 | 中外合作办学 | 560 |
会展经济与管理 | 中外合作办学 | 551 |
酒店管理 | 中外合作办学 | 537 |
3. 河北高考
对于河北物理类考生而言,海南大学中外合作办学2023年分数线是542分~564分,收分最低的专业是人文地理与城乡规划,一年的学费是73000元。
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
行政管理 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 564 |
智能科学与技术 | 中外合作办学 | 557 |
会展经济与管理 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 554 |
酒店管理 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 545 |
人文地理与城乡规划 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 542 |
对于历史类考生来说,海南大学中外合作专业分数线2023年是533分~576分,
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
人文地理与城乡规划 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 576 |
行政管理 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 563 |
会展经济与管理 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 557 |
酒店管理 | 中外合作办学 观澜湖校区 | 533 |
4. 重庆高考
对于物理类考生而言,海南大学中外合作专业分数线2023年是497分~520分,
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
智能科学与技术 | 中外合作办学 办学地点:海甸校区 | 520 |
会展经济与管理 | 中外合作办学 办学地点:观澜湖校区 | 517 |
行政管理 | 中外合作办学 办学地点:观澜湖校区 | 517 |
酒店管理 | 中外合作办学 办学地点:观澜湖校区 | 503 |
人文地理与城乡规划 | 中外合作办学 办学地点:观澜湖校区 | 497 |
对于历史类考生来说,海南大学中外合作专业分数线2023年是473分~504分,
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
行政管理 | 中外合作办学 办学地点:观澜湖校区 | 504 |
会展经济与管理 | 中外合作办学 办学地点:观澜湖校区 | 484 |
人文地理与城乡规划 | 中外合作办学 办学地点:观澜湖校区 | 483 |
酒店管理 | 中外合作办学 办学地点:观澜湖校区 | 473 |
海南2024年中考录取比例是多少?
预计中考的录取比例大约在60%左右。根据预测,2024年中考的人数预计不会低于11万名。这个数字将会再次刷新历史纪录,为各区的考生竞争带来更大的挑战。然而,我们也应该看到,随着高中录取率的提高,每一个学生考上高中的概率变大。
2024海南外地车辆入岛最新规定?
2024年海南外地车辆入岛新政为:外地车辆入岛需提前申请入岛通行证,且每年入岛天数不超过30天。自入岛之日起计算,超过30天后车辆不得继续在岛内行驶,需离岛或申办当地临时通行证。此外,外地新能源汽车入岛需办理海南新能源小客车入岛临时行驶证。
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。