2024四川大学强基计划入围分数线(附各省入围分数线)
2024四川大学强基计划入围分数线(附各省入围分数线)
四川大学强基计划入围分数线2023年是533分~654分,其中浙江综合类是654分,湖南物理类是533分等。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
一、2023年四川大学强基计划入围分数线
四川大学强基计划入围分数线2023年浙江综合类是654分,湖南物理类是533分。
省份地区 | 科目选科 | 专业名称 | 2023入围分 |
北京 | 综合 | 历史学类 | 627 |
北京 | 综合 | 哲学 | 603 |
天津 | 综合 | 哲学 | 637 |
天津 | 综合 | 基础医学 | 612 |
河北 | 物理或历史 | 哲学 | 619 |
河北 | 物理 | 数学与应用数学 | 632 |
河北 | 物理 | 生物科学 | 604 |
河北 | 物理 | 工程力学 | 594 |
山西 | 理科 | 物理学 | 575 |
山西 | 理科 | 化学 | 573 |
辽宁 | 历史 | 历史学类 | 582 |
辽宁 | 物理 | 化学 | 628 |
辽宁 | 物理 | 工程力学 | 562 |
吉林 | 文科 | 哲学 | 552 |
吉林 | 理科 | 工程力学 | 547 |
上海 | 综合 | 历史学类 | 549 |
上海 | 综合 | 生物科学 | 549 |
江苏 | 历史 | 汉语言文学 (古文字方向) | 593 |
江苏 | 历史 | 历史学类 | 610 |
江苏 | 物理 | 数学与应用数学 | 634 |
江苏 | 物理 | 物理学 | 627 |
浙江 | 综合 | 汉语言文学 (古文字方向) | 654 |
浙江 | 综合 | 哲学 | 643 |
浙江 | 综合 | 物理学 | 643 |
浙江 | 综合 | 生物科学 | 639 |
浙江 | 综合 | 工程力学 | 638 |
浙江 | 综合 | 基础医学 | 638 |
安徽 | 文科 | 历史学类 | 604 |
安徽 | 理科 | 生物科学 | 618 |
福建 | 物理或历史 | 哲学 | 609 |
福建 | 物理 | 数学与应用数学 | 588 |
江西 | 文科 | 汉语言文学 (古文字方向) | 576 |
江西 | 文科 | 历史学类 | 608 |
江西 | 文科 | 哲学 | 602 |
江西 | 理科 | 化学 | 578 |
山东 | 综合 | 汉语言文学 (古文字方向) | 579 |
山东 | 综合 | 历史学类 | 621 |
山东 | 综合 | 哲学 | 596 |
山东 | 综合 | 数学与应用数学 | 610 |
山东 | 综合 | 物理学 | 614 |
山东 | 综合 | 生物科学 | 616 |
河南 | 文科 | 汉语言文学 (古文字方向) | 600 |
河南 | 文科 | 历史学类 | 613 |
河南 | 文科 | 哲学 | 614 |
河南 | 理科 | 数学与应用数学 | 620 |
河南 | 理科 | 化学 | 609 |
河南 | 理科 | 工程力学 | 588 |
湖北 | 物理 | 物理学 | 605 |
湖北 | 物理 | 化学 | 604 |
湖北 | 物理 | 生物科学 | 610 |
湖南 | 历史 | 汉语言文学 (古文字方向) | 588 |
湖南 | 历史 | 历史学类 | 613 |
湖南 | 物理或历史 | 哲学 | 598 |
湖南 | 物理 | 化学 | 533 |
湖南 | 物理 | 生物科学 | 590 |
湖南 | 物理 | 工程力学 | 583 |
湖南 | 物理 | 基础医学 | 587 |
广东 | 物理 | 物理学 | 601 |
广西 | 理科 | 化学 | 550 |
广西 | 理科 | 基础医学 | 598 |
重庆 | 历史 | 汉语言文学 (古文字方向) | 601 |
重庆 | 历史 | 历史学类 | 604 |
重庆 | 物理或历史 | 哲学 | 581 |
重庆 | 物理 | 数学与应用数学 | 618 |
重庆 | 物理 | 化学 | 572 |
重庆 | 物理 | 生物科学 | 605 |
重庆 | 物理 | 工程力学 | 592 |
重庆 | 物理 | 基础医学 | 579 |
四川 | 文科 | 汉语言文学 (古文字方向) | 581 |
四川 | 文科 | 历史学类 | 590 |
四川 | 文科 | 哲学 | 579 |
四川 | 理科 | 数学与应用数学 | 650 |
四川 | 理科 | 物理学 | 632 |
四川 | 理科 | 化学 | 628 |
四川 | 理科 | 生物科学 | 627 |
四川 | 理科 | 工程力学 | 608 |
四川 | 理科 | 基础医学 | 625 |
贵州 | 文科 | 历史学类 | 613 |
贵州 | 理科 | 数学与应用数学 | 604 |
贵州 | 理科 | 化学 | 570 |
贵州 | 理科 | 工程力学 | 544 |
贵州 | 理科 | 基础医学 | 605 |
云南 | 理科 | 物理学 | 603 |
云南 | 理科 | 化学 | 594 |
云南 | 理科 | 工程力学 | 589 |
云南 | 理科 | 基础医学 | 619 |
陕西 | 文科 | 汉语言文学 (古文字方向) | 591 |
陕西 | 文科 | 历史学类 | 585 |
陕西 | 理科 | 物理学 | 592 |
陕西 | 理科 | 基础医学 | 595 |
甘肃 | 理科 | 生物科学 | 540 |
甘肃 | 理科 | 工程力学 | 566 |
甘肃 | 理科 | 基础医学 | 581 |
四川大学强基计划2023年招生专业共计9个,分别是:汉语言文学(古文字方向)、历史学类、哲学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、工程力学、基础医学。四川大学强基计划在全国各省具体的招生专业如下。
2022年教培行业还怎么办?
这个行业肯定不行了,机构是不可能有生存空间了,隔三差五就得查你,好多老师都躲进了小区搞一对一培训,风险成本很大,目前教育局也鼓励从事教培的转行去做人力,素质这块,早做打算吧,别耗了
2022年教培行业还怎么办?
无论别人怎么想,我是不干了。继续经营死路一条。按照规定非营利。图什么?再加上资金监管,防火防疫要求,时间要求。根本无法运营。若是黑班,一是罚款,二是拘留。像做贼一样做教培,心理负担沉重,一定会减寿的。
看清形势,关门歇业,及时止损,防止越陷越深。若是直撞南墙,头破血流,徒增困扰,于事无补。实际上只要做过5年教培,钱早就够了。再挣多少都是数字。所以政策公布三天我就关门了。现在躺平。
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。