2024年北京大学各省录取分数线汇总(附最低录取分数线及位次)
2024年北京大学各省录取分数线汇总(附最低录取分数线及位次)
2023年北京大学各省录取分数线出炉,以下是详细情况
一、北京大学最低录取分数线(老高考省份)
1、文科
2023年北京大学山西文科第一批本科A类,最低录取分数线是624分、最低位次为26名。
2023年北京大学河南文科第一批,最低录取分数线是672分、最低位次为46名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 624 | 26 |
内蒙古 | 本科提前批B | 590 | 225 |
内蒙古 | 本科一批 | 637 | 12 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 610 | 30 |
安徽 | 本科一批 | 648 | 53 |
江西 | 第一批本科 | 658 | 23 |
河南 | 本科一批 | 672 | 46 |
广西 | 本科一批 | 667 | 24 |
四川 | 本科一批 | 639 | 34 |
贵州 | 第一批本科 | 667 | 37 |
云南 | 一本 | 667 | 51 |
陕西 | 本科一批 | 662 | 32 |
甘肃 | 本科一批I段 | 631 | 35 |
青海 | 本科一段 | 605 | 10 |
宁夏 | 第一批本科 | 635 | 51 |
新疆 | 本科一批 | 621 | 30 |
2、理科
2023年高考山西文科第一批本科A类,北京大学最低录取分数线是679分、最低位次为55名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 679 | 55 |
内蒙古 | 本科提前批B | 655 | 177 |
内蒙古 | 本科一批 | 678 | 36 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
安徽 | 本科一批 | 690 | 59 |
江西 | 第一批本科 | 688 | 43 |
河南 | 本科一批 | 696 | 109 |
广西 | 本科一批 | 689 | 51 |
四川 | 本科一批 | 698 | 62 |
贵州 | 第一批本科 | 684 | 51 |
云南 | 一本 | 701 | 50 |
陕西 | 本科一批 | 702 | 44 |
甘肃 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
青海 | 本科一段 | 634 | 22 |
宁夏 | 第一批本科 | 644 | 104 |
新疆 | 本科一批 | 663 | 33 |
二、北京大学最低录取分数线是(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京大学的最低分,均取自北京大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2023年高考北京本科批,北京大学最低录取分数线是683分、最低位次为442名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京大学(01) | 北京 | 本科批 | 683 |
北京大学(03) | 北京 | 本科批 | 684 |
北京大学(04) | 北京 | 本科批 | 687 |
北京大学(02) | 北京 | 本科批 | 691 |
北京大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 685 |
北京大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 685 |
北京大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 685 |
北京大学(01) | 上海 | 零批次 | 618 |
北京大学(02) | 上海 | 零批次 | 620 |
北京大学 | 浙江 | 一段 | 703 |
北京大学 | 山东 | 一段 | 689 |
北京大学(02) | 海南 | 本科批 | 841 |
北京大学(04) | 海南 | 本科批 | 844 |
北京大学(03) | 海南 | 本科批 | 848 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2023年高考河北首选历史本科批,北京大学最低录取分数线是664分、最低位次为30名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京大学 | 河北 | 本科批 | 664 |
北京大学 | 辽宁 | 本科批 | 666 |
北京大学03组 | 江苏 | 本科批 | 663 |
北京大学999组 | 福建 | 本科批 | 667 |
北京大学第03组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 651 |
北京大学第04组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 652 |
北京大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 661 |
北京大学第306组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 648 |
北京大学第305组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 649 |
北京大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 658 |
北京大学202组 | 广东 | 本科批 | 670 |
北京大学 | 重庆 | 本科批 | 661 |
首选物理
2023年高考河北首选物理本科批,北京大学最低录取分数线是688分、最低位次为55名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京大学 | 河北 | 本科批 | 688 |
北京大学 | 辽宁 | 本科批 | 699 |
北京大学05组 | 江苏 | 本科批 | 691 |
北京大学999组 | 福建 | 本科批 | 691 |
北京大学第06组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 676 |
北京大学第07组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 677 |
北京大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 693 |
北京大学第307组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 673 |
北京大学第308组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 673 |
北京大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 685 |
北京大学203组 | 广东 | 本科批 | 694 |
北京大学 | 重庆 | 本科批 | 689 |
北京工业大学面试分数线下来了吗?
下来了。
北京工业大学2024年复试的基本分数线已经在其官网公布,相应的复试安排以及复试的方案也陆陆续续会在官网公布,预计复试的时间会在三月底四月初,所以准研究生们一定要好好的准备复试,并且要随时观察官网的信息,然后提前购票,保证当天能够准点参加考研复试。
2024年北京航空航天大学在职研究生公共管理分数是升还是降?
2024年北京航空航天大学在职研究生公共管理分数没升也没降,还保持在原来的分数,北京航空航天大学在职研究生公共管理专业录取比较容易
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。