山西二本线最低分大学:2024年山西多少分可以上二本学校
山西二本线最低分大学:2024年山西多少分可以上二本学校
一、2023年山西二本线最低分大学有哪些?
按照官方公布的最新数据显示,2023年山西分数低但不错的二本大学有太原理工大学、山西大学、中北大学、山西医科大学、山西师范大学、山西大同大学、山西中医药大学、长治医学院、忻州师范学院、太原科技大学等,详细名单如下所示。
二、山西分数低但不错的二本大学名单及分数线(理科)
理科:根据山西往年公布的数据显示,2023年山西省分数低但不错的学校有太原理工大学(497分/36494)、山西大学(491分/39962)、中北大学(476分/49249)、山西医科大学(472分/51909)等。
从理科2023年录取分数线来看,2024年山西理科生最低要考373分才可以上二本学校。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
运城职业技术大学 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- |
山西应用科技学院 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 381/- |
山西晋中理工学院 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 383/- |
山西工商学院 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 384/- |
晋中信息学院 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 391/- |
山西师范大学现代文理学院 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 404/- |
山西工程科技职业大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 411/93503 |
山西财经大学 | 理科 | 本科二批B段 | 中德学院 | 417/93503 |
山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 |
山西应用科技学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 |
山西工商学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 |
山西工学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 |
山西科技学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 |
山西能源学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 419/91980 |
长治学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 420/91251 |
吕梁学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 421/90505 |
山西警察学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 422/89734 |
太原学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 425/87355 |
运城学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 426/86622 |
晋中学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 427/85830 |
吕梁学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/84252 |
山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/84252 |
忻州师范学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 430/83476 |
长治医学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 432/81867 |
山西大同大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 |
山西能源学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 434/80296 |
山西农业大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 435/79491 |
太原学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 438/77068 |
运城学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/76281 |
太原师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/74755 |
晋中学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/74755 |
山西医科大学汾阳学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 444/72403 |
山西传媒学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 444/72403 |
太原工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 445/71646 |
山西财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446/70884 |
太原师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 定向专业 | 448/69283 |
山西农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 448/69283 |
太原科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/64733 |
忻州师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 455/64003 |
长治医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457/62510 |
山西大同大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 |
山西中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 |
山西师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462/58838 |
山西医科大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/51909 |
中北大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 476/49249 |
山西大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 491/39962 |
太原理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 497/36494 |
三、山西分数低但不错的二本大学名单分数线(文科)
文科:根据山西往年公布的数据显示,2023年山西省分数低但不错的学校有山西师范大学(507分/8791)、山西财经大学(499分/10635)、山西中医药大学(496分/11382)、太原师范学院(492分/12459)等。
从文科2023年录取分数线来看,2024年山西文科生最低要考409分才可以上二本学校。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
运城职业技术大学 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- |
山西应用科技学院 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 413/- |
山西晋中理工学院 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 420/- |
山西工商学院 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 424/- |
晋中信息学院 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 432/- |
山西师范大学现代文理学院 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 448/- |
山西工程技术学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 |
山西应用科技学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 |
山西工商学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 |
山西工程科技职业大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/25407 |
山西工学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/25407 |
运城学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/24734 |
山西科技学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/24734 |
山西财经大学 | 文科 | 本科二批B段 | 中德学院 | 455/24081 |
吕梁学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 456/23787 |
山西警察学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 456/23787 |
太原学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 |
山西能源学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 |
长治医学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 458/23130 |
山西工程技术学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/22429 |
长治学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 460/22429 |
晋中学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/22081 |
山西医科大学汾阳学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462/21739 |
忻州师范学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/21400 |
山西大同大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 464/21046 |
吕梁学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 466/20424 |
山西传媒学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 469/19421 |
运城学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/18466 |
太原工业学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/18466 |
太原师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 定向专业 | 478/16509 |
晋中学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 479/16181 |
太原学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 479/16181 |
忻州师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 483/14939 |
山西大同大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488/13492 |
山西农业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488/13492 |
山西医科大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 490/12960 |
太原科技大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 490/12960 |
太原师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/12459 |
山西中医药大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 496/11382 |
山西财经大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 499/10635 |
山西师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 507/8791 |
2024山西省考难吗?
2024年山西省考难度难以预测,随着社会发展和考试趋势的变化,难度也会相应调整。影响难度的因素有课程设置、试题设计、考试标准等。考生需要在备考期间全力以赴,增强自身的知识储备和解题能力。可以参加各种考试培训和模拟考试,了解试题难度分布及考试规律。同时,注重积累实战经验,多做一些真题和模拟题,不断提高解题能力,为顺利通过省考打下坚实基础。
2024山西省考难吗?
2024年山西省公务员考试的难度是一个相对主观的问题,因为难易程度的感知会因人而异。一般来说,公务员考试的难度可以从多个方面来衡量,包括考试内容的深度和广度、题目的类型和难度、竞争程度等。
从考试内容来看,山西省公务员考试通常涵盖了多个学科领域的知识,要求考生具备扎实的理论基础和广泛的知识储备。此外,考试的题型也可能较为多样,既有选择题,也有案例分析题、论述题等,要求考生具备灵活应用知识和分析问题的能力。
从竞争程度来看,由于公务员职位的稳定性和良好的待遇,山西省公务员考试通常吸引了大量的考生报考,竞争较为激烈。这也增加了考试的难度,因为考生需要在众多竞争者中脱颖而出。
然而,对于准备充分的考生来说,通过系统的学习和复习,掌握考试的基本方法和技巧,是可以在考试中取得好成绩的。因此,对于是否觉得考试难,很大程度上取决于个人的准备情况和应对能力。
总的来说,2024年山西省公务员考试的难度是一个相对复杂的问题,无法简单地给出“难”或“不难”的答案。考生需要根据自己的实际情况和备考情况来评估考试的难度,并制定合适的备考策略。
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。