2024400-450二本公办大学本科理科-高考400至450的二本院校名单
2024400-450二本公办大学本科理科-高考400至450的二本院校名单
400-450二本大学本科理科可以报考的有安康学院、长冶学院、鞍山师范学院、宝鸡文理学院、昌吉学院、楚雄师范学院、哈尔滨金融学院、河池学院等院校,这些院校面对不同省份的考生,录取分数线也不为相同。
一、高考400到450分分的理科公办二本大学
参考2023年各大学录取分数,高考400到450分理科可以报考的公办大学有哈尔滨师范大学、岭南师范学院(中外合作)、咸阳师范学院(中外合作)、四川旅游学院(中外合作)海南医学院(中外合作)等院校。小编为大家整理了一些公办二本大学名单供参考
高考 省份 | 学校名称 | 办学 性质 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
江西 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 446 |
江西 | 岭南师范学院 (中外合作) | 公办 | 445 |
江西 | 咸阳师范学院 (中外合作) | 公办 | 449 |
江西 | 四川旅游学院 (中外合作) | 公办 | 449 |
江西 | 海南医学院 (中外合作) | 公办 | 448 |
江西 | 桂林旅游学院 (中外合作) | 公办 | 445 |
四川 | 辽宁师范大学 | 公办 | 433 |
四川 | 安徽工程大学 | 公办 | 433 |
四川 | 武汉商学院 | 公办 | 448 |
四川 | 衡阳师范学院 | 公办 | 442 |
四川 | 海南医学院 (中外合作) | 公办 | 433 |
四川 | 贵州商学院 (中外合作) | 公办 | 433 |
四川 | 成都体育学院 (中外合作) | 公办 | 446 |
四川 | 四川旅游学院 (中外合作) | 公办 | 433 |
四川 | 铜仁学院 (中外合作) | 公办 | 450 |
四川 | 西南科技大学 (中外合作) | 公办 | 433 |
四川 | 青海民族大学 (中外合作) | 公办 | 448 |
宁夏 | 河南农业大学 | 公办 | 422 |
宁夏 | 河南城建学院 | 公办 | 437 |
宁夏 | 郑州师范学院 | 公办 | 432 |
宁夏 | 武汉纺织大学 | 公办 | 435 |
宁夏 | 湖北经济学院 | 公办 | 441 |
宁夏 | 衡阳师范学院 | 公办 | 433 |
宁夏 | 桂林理工大学 | 公办 | 440 |
宁夏 | 重庆三峡学院 | 公办 | 444 |
宁夏 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 401 |
宁夏 | 天津商业大学 | 公办 | 401 |
宁夏 | 山西医科大学 | 公办 | 402 |
宁夏 | 山西工学院 | 公办 | 400 |
宁夏 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 403 |
宁夏 | 大连交通大学 | 公办 | 406 |
宁夏 | 沈阳工程学院 | 公办 | 407 |
宁夏 | 上海海关学院 | 公办 | 430 |
宁夏 | 南京工程学院 | 公办 | 402 |
宁夏 | 淮北师范大学 | 公办 | 401 |
宁夏 | 集美大学 | 公办 | 405 |
宁夏 | 南昌医学院 | 公办 | 405 |
宁夏 | 潍坊医学院 | 公办 | 400 |
宁夏 | 武汉轻工大学 | 公办 | 405 |
宁夏 | 湖北医药学院 | 公办 | 412 |
宁夏 | 重庆工商大学 | 公办 | 401 |
宁夏 | 成都大学 | 公办 | 406 |
宁夏 | 贵州医科大学 | 公办 | 420 |
宁夏 | 昆明医科大学 | 公办 | 426 |
河南 | 沈阳体育学院 | 公办 | 450 |
河南 | 武汉体育学院 | 公办 | 447 |
河南 | 石家庄学院 | 公办 | 440 |
河南 | 沈阳师范大学 (特殊类) | 公办 | 420 |
河南 | 渤海大学 (较高收费) | 公办 | 448 |
河南 | 白城师范学院 (中外合作) | 公办 | 446 |
河南 | 佛山科学技术学院 | 公办 | 444 |
河南 | 岭南师范学院 (较高收费) | 公办 | 410 |
河南 | 海南热带海洋学院 (较高收费) | 公办 | 440 |
河南 | 海南医学院 (中外合作) | 公办 | 423 |
河南 | 贵州财经大学 (中外合作) | 公办 | 430 |
河南 | 青海民族大学 (中外合作) | 公办 | 444 |
河南 | 三明学院 (较高收费) | 公办 | 411 |
河南 | 榆林学院 (其他类) | 公办 | 417 |
河南 | 北部湾大学 (较高收费) | 公办 | 444 |
河南 | 河南牧业经济学院 卡洛理工国际学院 | 公办 | 429 |
河南 | 河南牧业经济学院 (较高收费) | 公办 | 406 |
河南 | 南阳师范学院 | 公办 | 440 |
河南 | 南阳师范学院 (中外合作)(较高收费) | 公办 | 409 |
河南 | 郑州师范学院 | 公办 | 430 |
河南 | 河南财政金融学院 | 公办 | 415 |
河南 | 桂林旅游学院 (较高收费) | 公办 | 433 |
河南 | 四川旅游学院 (中外合作) | 公办 | 419 |
新疆 | 天津农学院 | 公办 | 436 |
新疆 | 天津体育学院 | 公办 | 433 |
新疆 | 河北地质大学 | 公办 | 435 |
新疆 | 太原科技大学 | 公办 | 446 |
新疆 | 山西医科大学 | 公办 | 434 |
新疆 | 晋中学院 | 公办 | 406 |
新疆 | 山西财经大学 | 公办 | 439 |
新疆 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 410 |
新疆 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 428 |
新疆 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 422 |
新疆 | 辽宁科技大学 | 公办 | 407 |
新疆 | 大连交通大学 | 公办 | 443 |
新疆 | 辽宁工业大学 | 公办 | 428 |
新疆 | 沈阳师范大学 | 公办 | 444 |
新疆 | 渤海大学 | 公办 | 442 |
新疆 | 鞍山师范学院 | 公办 | 408 |
新疆 | 通化师范学院 | 公办 | 403 |
新疆 | 吉林师范大学 | 公办 | 443 |
新疆 | 长春师范大学 | 公办 | 428 |
新疆 | 白城师范学院 | 公办 | 402 |
新疆 | 吉林财经大学 | 公办 | 450 |
新疆 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 419 |
新疆 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 405 |
新疆 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 423 |
新疆 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 441 |
新疆 | 哈尔滨学院 | 公办 | 405 |
新疆 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 450 |
新疆 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 414 |
新疆 | 滁州学院 | 公办 | 418 |
新疆 | 闽江学院 | 公办 | 445 |
新疆 | 武夷学院 | 公办 | 407 |
新疆 | 宁德师范学院 | 公办 | 413 |
新疆 | 闽南师范大学 | 公办 | 441 |
新疆 | 上饶师范学院 | 公办 | 416 |
新疆 | 赣南师范大学 | 公办 | 410 |
新疆 | 井冈山大学 | 公办 | 442 |
新疆 | 青岛理工大学 | 公办 | 444 |
新疆 | 山东建筑大学 | 公办 | 444 |
新疆 | 青岛农业大学 | 公办 | 447 |
新疆 | 德州学院 | 公办 | 414 |
新疆 | 滨州学院 | 公办 | 433 |
新疆 | 河南工业大学 | 公办 | 418 |
新疆 | 中原工学院 | 公办 | 422 |
新疆 | 河南农业大学 | 公办 | 446 |
新疆 | 河南科技学院 | 公办 | 434 |
新疆 | 河南中医药大学 | 公办 | 442 |
新疆 | 河南师范大学 | 公办 | 440 |
新疆 | 信阳师范大学 | 公办 | 418 |
新疆 | 周口师范学院 | 公办 | 429 |
新疆 | 许昌学院 | 公办 | 426 |
新疆 | 南阳师范学院 | 公办 | 428 |
新疆 | 洛阳师范学院 | 公办 | 426 |
新疆 | 郑州航空工业 管理学院 | 公办 | 445 |
新疆 | 湖北民族大学 | 公办 | 437 |
新疆 | 汉江师范学院 | 公办 | 421 |
新疆 | 湖南农业大学 | 公办 | 441 |
新疆 | 衡阳师范学院 | 公办 | 414 |
新疆 | 邵阳学院 | 公办 | 418 |
新疆 | 湖南文理学院 | 公办 | 430 |
新疆 | 岭南师范学院 | 公办 | 430 |
新疆 | 广东技术师范大学 | 公办 | 440 |
新疆 | 桂林理工大学 | 公办 | 415 |
新疆 | 广西艺术学院 | 公办 | 406 |
新疆 | 中国民用航空 飞行学院 | 公办 | 426 |
新疆 | 西华师范大学 | 公办 | 421 |
新疆 | 绵阳师范学院 | 公办 | 445 |
新疆 | 宜宾学院 | 公办 | 430 |
新疆 | 重庆文理学院 | 公办 | 413 |
新疆 | 重庆三峡学院 | 公办 | 443 |
新疆 | 四川文理学院 | 公办 | 426 |
新疆 | 长江师范学院 | 公办 | 439 |
新疆 | 西南林业大学 | 公办 | 429 |
新疆 | 大理大学 | 公办 | 445 |
新疆 | 曲靖师范学院 | 公办 | 417 |
新疆 | 云南民族大学 | 公办 | 439 |
新疆 | 延安大学 | 公办 | 447 |
新疆 | 陕西理工大学 | 公办 | 449 |
新疆 | 咸阳师范学院 | 公办 | 446 |
新疆 | 渭南师范学院 | 公办 | 447 |
新疆 | 西安体育学院 | 公办 | 414 |
新疆 | 兰州交通大学 | 公办 | 410 |
新疆 | 甘肃农业大学 | 公办 | 435 |
新疆 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 420 |
新疆 | 陇东学院 | 公办 | 412 |
新疆 | 天水师范学院 | 公办 | 425 |
新疆 | 兰州财经大学 | 公办 | 421 |
新疆 | 西北民族大学 | 公办 | 414 |
新疆 | 青海师范大学 | 公办 | 431 |
新疆 | 青海民族大学 | 公办 | 408 |
新疆 | 塔里木大学 | 公办 | 401 |
新疆 | 新疆农业大学 | 公办 | 401 |
新疆 | 新疆医科大学 | 公办 | 432 |
新疆 | 伊犁师范大学 | 公办 | 403 |
新疆 | 新疆财经大学 | 公办 | 419 |
新疆 | 吕梁学院 | 公办 | 416 |
新疆 | 浙江万里学院 | 公办 | 431 |
新疆 | 萍乡学院 | 公办 | 413 |
新疆 | 湖北理工学院 | 公办 | 421 |
新疆 | 湖北科技学院 | 公办 | 409 |
新疆 | 沈阳大学 | 公办 | 418 |
新疆 | 金陵科技学院 | 公办 | 441 |
新疆 | 宁波工程学院 | 公办 | 434 |
新疆 | 厦门理工学院 | 公办 | 435 |
新疆 | 潍坊学院 | 公办 | 445 |
新疆 | 洛阳理工学院 | 公办 | 435 |
新疆 | 新乡学院 | 公办 | 416 |
新疆 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 413 |
新疆 | 华北科技学院 | 公办 | 412 |
新疆 | 广州航海学院 | 公办 | 427 |
新疆 | 成都工业学院 | 公办 | 449 |
新疆 | 中华女子学院 | 公办 | 447 |
新疆 | 吉林工商学院 | 公办 | 413 |
新疆 | 三明学院 | 公办 | 408 |
新疆 | 龙岩学院 | 公办 | 406 |
新疆 | 福建商学院 | 公办 | 426 |
新疆 | 南昌工程学院 | 公办 | 424 |
新疆 | 信阳农林学院 | 公办 | 402 |
新疆 | 安阳工学院 | 公办 | 401 |
新疆 | 荆楚理工学院 | 公办 | 426 |
新疆 | 湖南工程学院 | 公办 | 425 |
新疆 | 攀枝花学院 | 公办 | 438 |
新疆 | 楚雄师范学院 | 公办 | 409 |
新疆 | 榆林学院 | 公办 | 433 |
新疆 | 商洛学院 | 公办 | 423 |
新疆 | 安康学院 | 公办 | 423 |
新疆 | 甘肃政法大学 | 公办 | 445 |
新疆 | 北方民族大学 | 公办 | 434 |
新疆 | 北京联合大学 | 公办 | 450 |
新疆 | 长春工程学院 | 公办 | 401 |
新疆 | 吉林警察学院 | 公办 | 435 |
新疆 | 上海电机学院 | 公办 | 447 |
新疆 | 江苏理工学院 | 公办 | 414 |
新疆 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 444 |
新疆 | 莆田学院 | 公办 | 429 |
新疆 | 新余学院 | 公办 | 423 |
新疆 | 山东交通学院 | 公办 | 436 |
新疆 | 湖南城市学院 | 公办 | 426 |
新疆 | 湖南女子学院 | 公办 | 409 |
新疆 | 重庆科技学院 | 公办 | 428 |
新疆 | 兰州文理学院 | 公办 | 424 |
新疆 | 湖北经济学院 | 公办 | 436 |
新疆 | 河南财政金融学院 | 公办 | 432 |
新疆 | 南阳理工学院 | 公办 | 402 |
新疆 | 武汉商学院 | 公办 | 414 |
新疆 | 广东石油化工学院 | 公办 | 404 |
新疆 | 山东工商学院 | 公办 | 447 |
新疆 | 长春大学 | 公办 | 425 |
新疆 | 西安航空学院 | 公办 | 428 |
新疆 | 河南城建学院 | 公办 | 400 |
新疆 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 405 |
新疆 | 海南医学院 | 公办 | 427 |
新疆 | 东莞理工学院 | 公办 | 417 |
新疆 | 桂林旅游学院 | 公办 | 404 |
新疆 | 九江学院 | 公办 | 410 |
新疆 | 泰州学院 | 公办 | 414 |
新疆 | 郑州师范学院 | 公办 | 414 |
新疆 | 南京特殊教育 师范学院 | 公办 | 417 |
新疆 | 上海商学院 | 公办 | 441 |
新疆 | 湖南医药学院 | 公办 | 439 |
新疆 | 新疆警察学院 | 公办 | 414 |
新疆 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 448 |
新疆 | 山东石油化工学院 | 公办 | 432 |
新疆 | 赣东学院 | 公办 | 420 |
新疆 | 赣南科技学院 | 公办 | 415 |
新疆 | 南昌医学院 | 公办 | 449 |
新疆 | 福建江夏学院 | 公办 | 430 |
新疆 | 琼台师范学院 | 公办 | 414 |
新疆 | 无锡学院 | 公办 | 448 |
新疆 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 408 |
新疆 | 贵州师范学院 | 公办 | 416 |
新疆 | 浙江外国语学院 | 公办 | 449 |
新疆 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 414 |
新疆 | 内蒙古科技大学 包头师范学院 | 公办 | 408 |
新疆 | 福建技术师范学院 | 公办 | 412 |
新疆 | 河北石油 职业技术大学 | 公办 | 410 |
新疆 | 河北工业 职业技术大学 | 公办 | 401 |
新疆 | 兰州资源环境 职业技术大学 | 公办 | 403 |
新疆 | 北京石油化工学院 | 公办 | 404 |
新疆 | 河北医科大学 | 公办 | 405 |
新疆 | 山西大学 | 公办 | 418 |
新疆 | 山西医科大学 | 公办 | 424 |
新疆 | 沈阳师范大学 | 公办 | 404 |
新疆 | 东北电力大学 | 公办 | 416 |
新疆 | 徐州医科大学 | 公办 | 406 |
新疆 | 浙江海洋大学 | 公办 | 405 |
新疆 | 嘉兴学院 | 公办 | 402 |
新疆 | 集美大学 | 公办 | 414 |
新疆 | 福建中医药大学 | 公办 | 410 |
新疆 | 华东交通大学 | 公办 | 405 |
新疆 | 济南大学 | 公办 | 418 |
新疆 | 青岛理工大学 | 公办 | 409 |
新疆 | 潍坊医学院 | 公办 | 417 |
新疆 | 山东第一医科大学 | 公办 | 405 |
新疆 | 山东财经大学 | 公办 | 401 |
新疆 | 武汉轻工大学 | 公办 | 406 |
新疆 | 湖南中医药大学 | 公办 | 429 |
新疆 | 湖南工商大学 | 公办 | 410 |
新疆 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 419 |
新疆 | 四川轻化工大学 | 公办 | 401 |
新疆 | 重庆医科大学 | 公办 | 401 |
新疆 | 重庆师范大学 | 公办 | 402 |
新疆 | 昆明医科大学 | 公办 | 439 |
新疆 | 西安工业大学 | 公办 | 410 |
新疆 | 延安大学 | 公办 | 403 |
新疆 | 上海立信会计 金融学院 | 公办 | 404 |
新疆 | 金陵科技学院 | 公办 | 404 |
新疆 | 烟台大学 | 公办 | 408 |
新疆 | 成都大学 | 公办 | 414 |
新疆 | 成都工业学院 | 公办 | 401 |
新疆 | 五邑大学 | 公办 | 415 |
新疆 | 广东金融学院 | 公办 | 400 |
新疆 | 浙江传媒学院 | 公办 | 412 |
新疆 | 重庆理工大学 | 公办 | 418 |
新疆 | 海南医学院 | 公办 | 408 |
新疆 | 西安医学院 | 公办 | 405 |
新疆 | 浙大城市学院 | 公办 | 403 |
新疆 | 河北医科大学 (定向) | 公办 | 424 |
二、高考400至450的二本院校名单
高考400至450的二本院校众多,有保定学院(安徽理科考生,民办)、山东现代学院(四川理科考生,民办)、上海立达学院(宁夏文科考生,民办)、广东理工学院(河南理科考生,民办)、宜春学院(山西文科考生,公办)、渤海大学(陕西理科考生,公办)、防灾科技学院(甘肃理科考生,公办)等院校。
在黑龙江2023高考中,400至450分的文科考生可报考湖南第一师范学院、聊城大学、山东财经大学、云南师范大学等院校;400至450分的理科考生可报考锦州医科大学、北京中医药大学、成都大学、新乡医学院、武汉轻工大学等院校。
学校名称 | 办学 性质 | 科类 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
湖南第一师范学院 | 公办 | 文科 | 449 |
聊城大学 | 公办 | 文科 | 448 |
山东财经大学 | 公办 | 文科 | 448 |
锦州医科大学 | 公办 | 理科 | 448 |
北京中医药大学 | 公办 | 理科 | 447 |
云南师范大学 | 公办 | 文科 | 446 |
青岛农业大学 | 公办 | 文科 | 445 |
浙江工商大学 | 公办 | 文科 | 443 |
广东金融学院 | 公办 | 文科 | 440 |
大连民族大学 | 公办 | 文科 | 439 |
成都大学 | 公办 | 理科 | 439 |
新乡医学院 | 公办 | 理科 | 438 |
河南中医药大学 | 公办 | 文科 | 436 |
沈阳工程学院 (中外合作) | 公办 | 理科 | 436 |
皖南医学院 | 公办 | 理科 | 436 |
无锡学院 | 公办 | 文科 | 435 |
济南大学 | 公办 | 文科 | 434 |
山西中医药大学 | 公办 | 文科 | 434 |
成都大学 | 公办 | 文科 | 434 |
沈阳理工大学 | 公办 | 文科 | 433 |
吉林财经大学 | 公办 | 文科 | 433 |
太原师范学院 | 公办 | 文科 | 433 |
山东建筑大学 | 公办 | 文科 | 433 |
鲁东大学 | 公办 | 文科 | 433 |
重庆理工大学 | 公办 | 理科 | 433 |
河北经贸大学 | 公办 | 文科 | 432 |
河北中医药大学 | 公办 | 文科 | 432 |
武汉轻工大学 | 公办 | 理科 | 432 |
延边大学 (中外合作) | 公办 | 文科 | 431 |
长沙学院 | 公办 | 文科 | 431 |
云南民族大学 | 公办 | 文科 | 431 |
安庆师范大学 | 公办 | 文科 | 431 |
广西中医药大学 | 公办 | 文科 | 431 |
沈阳师范大学 | 公办 | 文科 | 431 |
贵州医科大学 | 公办 | 理科 | 431 |
陆军工程大学 | 公办 | 理科 | 431 |
延边大学 | 公办 | 文科 | 430 |
烟台大学 | 公办 | 文科 | 430 |
绵阳师范学院 | 公办 | 文科 | 430 |
云南中医药大学 | 公办 | 文科 | 430 |
安徽中医药大学 | 公办 | 文科 | 430 |
郑州师范学院 | 公办 | 文科 | 430 |
青岛理工大学 (中外合作) | 公办 | 文科 | 429 |
浙江传媒学院 | 公办 | 文科 | 429 |
河南工业大学 | 公办 | 文科 | 429 |
河北民族师范学院 | 公办 | 文科 | 429 |
河北科技师范学院 | 公办 | 文科 | 429 |
大连海洋大学 | 公办 | 文科 | 429 |
山东政法学院 | 公办 | 文科 | 429 |
重庆工商大学 | 公办 | 文科 | 429 |
安阳师范学院 | 公办 | 文科 | 429 |
沈阳医学院 | 公办 | 理科 | 429 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 文科 | 428 |
河北工程大学 | 公办 | 文科 | 428 |
辽宁师范大学 | 公办 | 文科 | 428 |
山东航空学院 | 公办 | 文科 | 428 |
湖北师范大学 | 公办 | 文科 | 428 |
湖南工商大学 | 公办 | 理科 | 428 |
沈阳航空航天大学 | 公办 | 理科 | 428 |
华东交通大学 | 公办 | 理科 | 428 |
嘉兴学院 | 公办 | 理科 | 428 |
云南师范大学 | 公办 | 理科 | 428 |
东北电力大学 | 公办 | 文科 | 427 |
大连交通大学 | 公办 | 文科 | 427 |
福建农林大学 | 公办 | 文科 | 427 |
西安财经大学 | 公办 | 文科 | 427 |
北京联合大学 | 公办 | 文科 | 427 |
渭南师范学院 | 公办 | 文科 | 427 |
天津商业大学 | 公办 | 文科 | 426 |
通化师范学院 | 公办 | 文科 | 426 |
南昌师范学院 | 公办 | 文科 | 426 |
琼台师范学院 | 公办 | 文科 | 426 |
衡阳师范学院 | 公办 | 文科 | 426 |
厦门理工学院 | 公办 | 文科 | 426 |
湖北医药学院 | 公办 | 理科 | 426 |
大连交通大学 (中外合作) | 公办 | 文科 | 425 |
集美大学 | 公办 | 文科 | 425 |
闽江学院 | 公办 | 文科 | 425 |
潍坊学院 | 公办 | 文科 | 425 |
西北师范大学 | 公办 | 文科 | 425 |
天津理工大学 | 公办 | 文科 | 424 |
临沂大学 | 公办 | 文科 | 424 |
滨州医学院 | 公办 | 文科 | 424 |
广东金融学院 | 公办 | 理科 | 424 |
桂林医学院 | 公办 | 理科 | 424 |
辽宁科技大学 | 公办 | 文科 | 423 |
中华女子学院 | 公办 | 文科 | 423 |
南昌医学院 | 公办 | 文科 | 423 |
青岛理工大学 | 公办 | 理科 | 423 |
上海第二工业大学 | 公办 | 理科 | 423 |
吉林财经大学 (中外合作) | 公办 | 文科 | 422 |
太原科技大学 | 公办 | 文科 | 422 |
甘肃政法大学 | 公办 | 文科 | 421 |
大连民族大学 (少数民族) | 公办 | 文科 | 421 |
南京特殊教育 师范学院 | 公办 | 文科 | 421 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 文科 | 421 |
商洛学院 | 公办 | 文科 | 421 |
兰州财经大学 | 公办 | 文科 | 421 |
东北电力大学 (艺术类) | 公办 | 文科 | 420 |
兰州交通大学 | 公办 | 文科 | 420 |
北方民族大学 | 公办 | 文科 | 420 |
天津体育学院 | 公办 | 文科 | 420 |
吉林警察学院 | 公办 | 文科 | 420 |
河南科技大学 | 公办 | 文科 | 420 |
湖南医药学院 | 公办 | 文科 | 420 |
常州工学院 | 公办 | 文科 | 420 |
成都大学 (中外合作) | 公办 | 文科 | 420 |
河北中医药大学 | 公办 | 理科 | 420 |
集美大学 | 公办 | 理科 | 420 |
西南林业大学 (中外合作) | 公办 | 理科 | 420 |
山西财经大学 | 公办 | 文科 | 419 |
淮阴师范学院 | 公办 | 文科 | 419 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 文科 | 419 |
安徽建筑大学 | 公办 | 文科 | 418 |
山东中医药大学 | 公办 | 文科 | 418 |
四川旅游学院 | 公办 | 文科 | 418 |
陕西理工大学 | 公办 | 文科 | 418 |
南昌航空大学 (中外合作) | 公办 | 理科 | 418 |
吉林师范大学 | 公办 | 文科 | 417 |
河北地质大学 (中外合作) | 公办 | 文科 | 417 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 文科 | 417 |
山东工商学院 | 公办 | 文科 | 417 |
青海师范大学 | 公办 | 文科 | 417 |
江西中医药大学 | 公办 | 文科 | 416 |
渤海大学 | 公办 | 文科 | 416 |
吉林工程技术 师范学院 | 公办 | 文科 | 416 |
淮北师范大学 | 公办 | 文科 | 416 |
山东管理学院 | 公办 | 文科 | 416 |
郑州航空工业 管理学院 | 公办 | 文科 | 416 |
广西民族大学 | 公办 | 文科 | 416 |
沈阳理工大学 | 公办 | 理科 | 416 |
金陵科技学院 | 公办 | 文科 | 415 |
大理大学 | 公办 | 文科 | 415 |
长沙师范学院 | 公办 | 文科 | 415 |
天津理工大学 | 公办 | 理科 | 415 |
内蒙古医科大学 | 公办 | 理科 | 415 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 理科 | 415 |
哈尔滨理工大学 (荣成校区)(软件) | 公办 | 理科 | 415 |
湖南农业大学 | 公办 | 文科 | 414 |
天津科技大学 | 公办 | 文科 | 414 |
华北科技学院 | 公办 | 文科 | 414 |
河南财政金融学院 | 公办 | 文科 | 414 |
湖北中医药大学 | 公办 | 文科 | 414 |
昆明学院 | 公办 | 文科 | 414 |
浙江万里学院 | 公办 | 文科 | 414 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 文科 | 414 |
山东石油化工学院 | 公办 | 文科 | 414 |
大连工业大学 | 公办 | 理科 | 414 |
云南中医药大学 | 公办 | 理科 | 414 |
无锡学院 | 公办 | 理科 | 414 |
西安医学院 | 公办 | 文科 | 413 |
防灾科技学院 | 公办 | 文科 | 413 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 文科 | 413 |
河南农业大学 | 公办 | 文科 | 413 |
南阳师范学院 | 公办 | 文科 | 413 |
玉溪师范学院 | 公办 | 文科 | 413 |
鞍山师范学院 | 公办 | 理科 | 413 |
浙江工商大学 | 公办 | 理科 | 413 |
南昌航空大学 (中外合作) | 公办 | 文科 | 412 |
江西科技师范大学 | 公办 | 文科 | 412 |
天津职业技术 师范大学 | 公办 | 文科 | 412 |
南京工业职业 技术大学 | 公办 | 文科 | 412 |
华北水利水电大学 | 公办 | 理科 | 412 |
厦门理工学院 | 公办 | 理科 | 412 |
厦门理工学院 (中外合作) | 公办 | 理科 | 412 |
齐齐哈尔医学院 (中外合作) | 公办 | 理科 | 412 |
大连大学 | 公办 | 文科 | 411 |
武汉纺织大学 | 公办 | 文科 | 411 |
哈尔滨医科大学 (大庆校区)(中外合作) | 公办 | 文科 | 411 |
河北北方学院 | 公办 | 理科 | 411 |
山东中医药大学 | 公办 | 理科 | 411 |
蚌埠医学院 | 公办 | 理科 | 410 |
西南民族大学 | 公办 | 文科 | 409 |
西北民族大学 | 公办 | 文科 | 409 |
河北金融学院 | 公办 | 文科 | 409 |
江苏理工学院 | 公办 | 文科 | 409 |
新余学院 | 公办 | 文科 | 409 |
内蒙古科技大学 包头医学院 | 公办 | 理科 | 409 |
延边大学 (中外合作) | 公办 | 理科 | 409 |
长春师范大学 | 公办 | 文科 | 408 |
鞍山师范学院 | 公办 | 文科 | 408 |
山东理工大学 | 公办 | 文科 | 408 |
榆林学院 | 公办 | 文科 | 408 |
天津商业大学 | 公办 | 理科 | 408 |
兰州交通大学 | 公办 | 理科 | 408 |
太原师范学院 | 公办 | 理科 | 408 |
辽宁师范大学 | 公办 | 理科 | 408 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 理科 | 408 |
廊坊师范学院 | 公办 | 文科 | 407 |
合肥学院 | 公办 | 文科 | 407 |
河南工业大学 (中外合作) | 公办 | 文科 | 407 |
重庆三峡学院 | 公办 | 文科 | 407 |
西安文理学院 | 公办 | 文科 | 407 |
广西科技大学 | 公办 | 文科 | 407 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 文科 | 407 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 理科 | 407 |
西南民族大学 | 公办 | 理科 | 407 |
四川轻化工大学 | 公办 | 理科 | 407 |
乐山师范学院 | 公办 | 理科 | 407 |
咸阳师范学院 | 公办 | 理科 | 407 |
贵州医科大学 (中外合作) | 公办 | 理科 | 407 |
延安大学 | 公办 | 理科 | 407 |
河北医科大学 临床学院 | 民办 | 理科 | 407 |
大连工业大学 | 公办 | 文科 | 406 |
沈阳化工大学 | 公办 | 文科 | 406 |
广西财经学院 | 公办 | 文科 | 406 |
内江师范学院 | 公办 | 文科 | 406 |
黑龙江八一 农垦大学 | 公办 | 文科 | 406 |
南京理工大学 紫金学院 | 民办 | 文科 | 406 |
山西医科大学 | 公办 | 理科 | 406 |
沈阳工业大学 | 公办 | 理科 | 406 |
西安财经大学 (中外合作) | 公办 | 理科 | 406 |
南京工程学院 | 公办 | 理科 | 406 |
淮北师范大学 | 公办 | 理科 | 406 |
济宁医学院 | 公办 | 理科 | 406 |
湖北经济学院 | 公办 | 理科 | 406 |
内江师范学院 | 公办 | 理科 | 406 |
沈阳师范大学 | 公办 | 理科 | 406 |
新疆警察学院 | 公办 | 文科 | 405 |
湘南学院 | 公办 | 文科 | 405 |
河西学院 | 公办 | 文科 | 405 |
广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 | 民办 | 文科 | 405 |
东北电力大学 (艺术类) | 公办 | 理科 | 405 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 理科 | 405 |
长春师范大学 | 公办 | 理科 | 405 |
北京石油化工学院 | 公办 | 理科 | 405 |
吉林医药学院 | 公办 | 理科 | 405 |
福建理工大学 | 公办 | 理科 | 405 |
河南农业大学 | 公办 | 理科 | 405 |
绵阳师范学院 | 公办 | 理科 | 405 |
呼和浩特民族学院 | 公办 | 文科 | 404 |
沈阳体育学院 | 公办 | 文科 | 404 |
吉林农业大学 | 公办 | 文科 | 404 |
怀化学院 | 公办 | 文科 | 404 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 文科 | 404 |
南京审计大学 金审学院 | 民办 | 文科 | 404 |
常州大学 | 公办 | 理科 | 404 |
浙江海洋大学 | 公办 | 理科 | 404 |
河南理工大学 | 公办 | 理科 | 404 |
云南民族大学 | 公办 | 理科 | 404 |
西北师范大学 | 公办 | 理科 | 404 |
济宁学院 | 公办 | 文科 | 403 |
南阳理工学院 | 公办 | 文科 | 403 |
武汉体育学院 | 公办 | 文科 | 403 |
湖北理工学院 | 公办 | 文科 | 403 |
安康学院 | 公办 | 文科 | 403 |
岭南师范学院 | 公办 | 文科 | 403 |
天津科技大学 | 公办 | 理科 | 403 |
